Usage Statistics for balticwrecks.com

Prezentowany okres: sierpień 2005
Wygenerowano 01-Sep-2005 00:15 CEST



[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2005
Całkowita liczba wywołań 38741
Całkowita liczba plików 24619
Wszystkie Strony 9793
Wszystkie Wizyty 2198
Całkowita liczba KB 7075793
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1490
Całkowita liczba unikalnych URLi 359
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 52 1506
Wywołań dziennie 1249 2919
Plików dziennie 794 1168
Stron dziennie 315 625
Wizyt dziennie 70 103
Kilobajtów dziennie 228251 649332
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 24619
Code 206 - Częściowa zawartość 1813
Code 301 - Przeniesiono na stałe 31
Code 304 - Niezmodyfikowany 8611
Code 403 - Zakazane 24
Code 404 - Nie znaleziono 3643

Raport Dzienny -  sierpień 2005

Dzienne statystyki - sierpień 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1601 4.13% 1130 4.59% 364 3.72% 101 4.60% 108 7.25% 301158 4.26%
2 1488 3.84% 936 3.80% 490 5.00% 87 3.96% 84 5.64% 144378 2.04%
3 1394 3.60% 851 3.46% 354 3.61% 81 3.69% 84 5.64% 308132 4.35%
4 1198 3.09% 827 3.36% 339 3.46% 69 3.14% 74 4.97% 72306 1.02%
5 1003 2.59% 552 2.24% 324 3.31% 64 2.91% 60 4.03% 9244 0.13%
6 2919 7.53% 728 2.96% 397 4.05% 65 2.96% 63 4.23% 599655 8.47%
7 1437 3.71% 777 3.16% 342 3.49% 79 3.59% 75 5.03% 365878 5.17%
8 1856 4.79% 1121 4.55% 500 5.11% 89 4.05% 90 6.04% 518991 7.33%
9 2024 5.22% 1087 4.42% 625 6.38% 85 3.87% 84 5.64% 154106 2.18%
10 910 2.35% 670 2.72% 276 2.82% 92 4.19% 80 5.37% 244631 3.46%
11 728 1.88% 493 2.00% 180 1.84% 58 2.64% 62 4.16% 114276 1.62%
12 993 2.56% 707 2.87% 219 2.24% 67 3.05% 65 4.36% 281596 3.98%
13 1349 3.48% 938 3.81% 366 3.74% 72 3.28% 62 4.16% 105786 1.50%
14 960 2.48% 700 2.84% 331 3.38% 56 2.55% 55 3.69% 99488 1.41%
15 828 2.14% 599 2.43% 227 2.32% 49 2.23% 55 3.69% 230680 3.26%
16 1529 3.95% 1159 4.71% 433 4.42% 85 3.87% 81 5.44% 395517 5.59%
17 964 2.49% 667 2.71% 218 2.23% 57 2.59% 57 3.83% 101549 1.44%
18 1018 2.63% 694 2.82% 282 2.88% 70 3.18% 70 4.70% 21434 0.30%
19 1163 3.00% 758 3.08% 296 3.02% 68 3.09% 64 4.30% 77691 1.10%
20 1071 2.76% 744 3.02% 304 3.10% 87 3.96% 75 5.03% 119436 1.69%
21 859 2.22% 592 2.40% 171 1.75% 47 2.14% 43 2.89% 426474 6.03%
22 711 1.84% 469 1.91% 203 2.07% 69 3.14% 74 4.97% 14906 0.21%
23 1092 2.82% 804 3.27% 221 2.26% 56 2.55% 67 4.50% 110149 1.56%
24 1063 2.74% 771 3.13% 352 3.59% 68 3.09% 71 4.77% 125878 1.78%
25 1394 3.60% 1005 4.08% 300 3.06% 71 3.23% 94 6.31% 297303 4.20%
26 1595 4.12% 1168 4.74% 415 4.24% 103 4.69% 101 6.78% 161436 2.28%
27 987 2.55% 769 3.12% 220 2.25% 68 3.09% 58 3.89% 376063 5.31%
28 1292 3.33% 721 2.93% 245 2.50% 53 2.41% 49 3.29% 649332 9.18%
29 1472 3.80% 987 4.01% 366 3.74% 62 2.82% 58 3.89% 300481 4.25%
30 1152 2.97% 756 3.07% 250 2.55% 58 2.64% 60 4.03% 269543 3.81%
31 691 1.78% 439 1.78% 183 1.87% 70 3.18% 72 4.83% 78295 1.11%

Raport Godzinowy -  sierpień 2005

Godzinowe statystyki - sierpień 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 29 914 2.36% 20 620 2.52% 10 318 3.25% 3069 95135 1.34%
1 16 504 1.30% 12 386 1.57% 5 178 1.82% 1881 58317 0.82%
2 12 375 0.97% 7 230 0.93% 3 109 1.11% 378 11707 0.17%
3 5 182 0.47% 4 130 0.53% 1 51 0.52% 643 19940 0.28%
4 9 300 0.77% 4 140 0.57% 5 172 1.76% 88 2726 0.04%
5 12 388 1.00% 6 211 0.86% 4 149 1.52% 205 6360 0.09%
6 8 261 0.67% 5 161 0.65% 4 125 1.28% 1687 52287 0.74%
7 27 837 2.16% 15 489 1.99% 6 205 2.09% 4486 139067 1.97%
8 24 758 1.96% 18 587 2.38% 6 200 2.04% 308 9538 0.13%
9 63 1981 5.11% 39 1237 5.02% 16 509 5.20% 3331 103249 1.46%
10 53 1654 4.27% 31 984 4.00% 14 442 4.51% 4988 154629 2.19%
11 63 1953 5.04% 44 1365 5.54% 15 478 4.88% 5091 157824 2.23%
12 74 2320 5.99% 50 1576 6.40% 19 612 6.25% 13528 419357 5.93%
13 94 2943 7.60% 60 1881 7.64% 22 701 7.16% 22141 686381 9.70%
14 117 3642 9.40% 45 1405 5.71% 18 580 5.92% 29241 906461 12.81%
15 79 2455 6.34% 46 1445 5.87% 16 516 5.27% 23607 731824 10.34%
16 65 2030 5.24% 46 1456 5.91% 16 518 5.29% 9570 296660 4.19%
17 73 2265 5.85% 52 1622 6.59% 21 663 6.77% 17259 535031 7.56%
18 57 1769 4.57% 40 1269 5.15% 17 535 5.46% 9376 290648 4.11%
19 78 2440 6.30% 54 1680 6.82% 18 577 5.89% 14040 435247 6.15%
20 100 3119 8.05% 60 1883 7.65% 22 708 7.23% 13151 407675 5.76%
21 59 1829 4.72% 42 1313 5.33% 14 455 4.65% 36055 1117707 15.80%
22 73 2293 5.92% 50 1550 6.30% 18 579 5.91% 8843 274131 3.87%
23 49 1529 3.95% 32 999 4.06% 13 413 4.22% 5287 163894 2.32%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 359 URLi
# Wywołania KB URL
1 1006 2.60% 2917 0.04% /pl/home.html
2 879 2.27% 1274 0.02% /
3 322 0.83% 3656 0.05% /swf/mapka.swf
4 317 0.82% 1095 0.02% /en/home.html
5 298 0.77% 561 0.01% /pl/news.html
6 278 0.72% 257 0.00% /pl/map.html
7 268 0.69% 727 0.01% /pl/subimages.html
8 253 0.65% 2347109 33.17% /mov/steuben_divx.avi
9 242 0.62% 997 0.01% /pl/alfab.html
10 172 0.44% 836515 11.82% /mov/Terra_2.wmv
11 151 0.39% 1130328 15.97% /mov/DIRF.avi
12 142 0.37% 883 0.01% /pl/wrecks/angol.html
13 134 0.35% 607 0.01% /pl/plan.html
14 133 0.34% 922 0.01% /pl/wrecks/wg.html
15 128 0.33% 255 0.00% /pl/subimages_wj.html
16 127 0.33% 712 0.01% /pl/wrecks/terra.html
17 124 0.32% 717 0.01% /pl/wrecks/grozny.html
18 120 0.31% 1011782 14.30% /mov/szynowiec_divx.avi
19 120 0.31% 475 0.01% /pl/subimages_sp.html
20 117 0.30% 360 0.01% /pl/links.html
21 112 0.29% 262 0.00% /pl/subimages_jj.html
22 111 0.29% 240 0.00% /en/subimages.html
23 109 0.28% 672 0.01% /en/wrecks/wg.html
24 105 0.27% 558 0.01% /pl/wrecks/delfin.html
25 101 0.26% 612 0.01% /pl/wrecks/lyzwa.html
26 99 0.26% 206 0.00% /pl/subimages_mr.html
27 97 0.25% 174 0.00% /en/
28 96 0.25% 243 0.00% /pl/subimages_ag.html
29 95 0.25% 552 0.01% /pl/wrecks/beton.html
30 92 0.24% 630 0.01% /pl/wrecks/svanhild.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 359 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 253 0.65% 2347109 33.17% /mov/steuben_divx.avi
2 151 0.39% 1130328 15.97% /mov/DIRF.avi
3 120 0.31% 1011782 14.30% /mov/szynowiec_divx.avi
4 172 0.44% 836515 11.82% /mov/Terra_2.wmv
5 54 0.14% 372600 5.27% /mov/safari2004_divx.avi
6 63 0.16% 276858 3.91% /mov/V315.wmv
7 46 0.12% 193438 2.73% /mov/Baltic60m.mp4
8 58 0.15% 166548 2.35% /mov/smpp.avi
9 55 0.14% 151910 2.15% /mov/Terra_1.wmv
10 42 0.11% 130968 1.85% /mov/dirblender.avi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 137 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 879 2.27% 693 32.75% /
2 1006 2.60% 119 5.62% /pl/home.html
3 317 0.82% 107 5.06% /en/home.html
4 142 0.37% 79 3.73% /pl/wrecks/angol.html
5 109 0.28% 72 3.40% /en/wrecks/wg.html
6 127 0.33% 60 2.84% /pl/wrecks/terra.html
7 92 0.24% 37 1.75% /pl/wrecks/svanhild.html
8 97 0.25% 34 1.61% /en/
9 40 0.10% 32 1.51% /en/log/19AUG04.html
10 101 0.26% 32 1.51% /pl/wrecks/lyzwa.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 140 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 879 2.27% 294 13.86% /
2 1006 2.60% 153 7.21% /pl/home.html
3 317 0.82% 87 4.10% /en/home.html
4 117 0.30% 77 3.63% /pl/links.html
5 127 0.33% 53 2.50% /pl/wrecks/terra.html
6 298 0.77% 49 2.31% /pl/news.html
7 109 0.28% 42 1.98% /en/wrecks/wg.html
8 142 0.37% 35 1.65% /pl/wrecks/angol.html
9 92 0.24% 33 1.56% /pl/wrecks/svanhild.html
10 133 0.34% 29 1.37% /pl/wrecks/wg.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1490 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1637 4.23% 104 0.42% 277403 3.92% 1 0.05% c-88c072d5.06-112-73746f29.cust.bredbandsbolaget.se
2 718 1.85% 375 1.52% 9019 0.13% 126 5.73% msnbot.msn.com
3 630 1.63% 135 0.55% 1299 0.02% 30 1.36% uf38.internetdsl.tpnet.pl
4 517 1.33% 155 0.63% 7493 0.11% 4 0.18% 8-9745.san2.attens.net
5 466 1.20% 146 0.59% 2744 0.04% 5 0.23% awd118.internetdsl.tpnet.pl
6 342 0.88% 168 0.68% 325033 4.59% 3 0.14% cpe.atm2-0-1071152.0x50c5f57a.boanxx14.customer.tele.dk
7 342 0.88% 238 0.97% 20924 0.30% 3 0.14% spw136.gdansk.sprint.pl
8 306 0.79% 177 0.72% 2281 0.03% 10 0.45% nat-dom.aster.pl
9 304 0.78% 221 0.90% 108473 1.53% 5 0.23% nat-goc.aster.pl
10 272 0.70% 152 0.62% 231088 3.27% 9 0.41% pl135.szczecin.sdi.tpnet.pl
11 258 0.67% 148 0.60% 132883 1.88% 5 0.23% outgoing.djoef.dk
12 252 0.65% 57 0.23% 242336 3.42% 2 0.09% host-ip19-94.crowley.pl
13 242 0.62% 153 0.62% 305982 4.32% 1 0.05% bgs64.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 220 0.57% 88 0.36% 17112 0.24% 3 0.14% bdp147.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 209 0.54% 17 0.07% 27437 0.39% 1 0.05% 83.217.209.161
16 205 0.53% 194 0.79% 236 0.00% 5 0.23% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
17 205 0.53% 131 0.53% 44959 0.64% 4 0.18% pj178.internetdsl.tpnet.pl
18 190 0.49% 168 0.68% 1985 0.03% 3 0.14% ff74.internetdsl.tpnet.pl
19 186 0.48% 122 0.50% 2515 0.04% 1 0.05% host-81-190-136-10.olsztyn.mm.pl
20 185 0.48% 139 0.56% 46105 0.65% 4 0.18% w3cache.n4u.krakow.pl
21 180 0.46% 142 0.58% 4340 0.06% 2 0.09% 195.136.112.254
22 179 0.46% 154 0.63% 14143 0.20% 1 0.05% chr76.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 178 0.46% 52 0.21% 672 0.01% 2 0.09% ip81-19-15-122.netdatacomm.cz
24 169 0.44% 122 0.50% 53038 0.75% 3 0.14% port96.ds1-esp.adsl.cybercity.dk
25 168 0.43% 55 0.22% 773 0.01% 1 0.05% orunia.pro-internet.pl
26 161 0.42% 125 0.51% 271806 3.84% 3 0.14% 2.82.212.194.contactel.net
27 161 0.42% 116 0.47% 2785 0.04% 4 0.18% ajr118.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 160 0.41% 69 0.28% 882 0.01% 7 0.32% natc.coig.katowice.pl
29 157 0.41% 157 0.64% 5450 0.08% 5 0.23% 80.51.205.93
30 156 0.40% 92 0.37% 18300 0.26% 1 0.05% 83.217.211.126

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1490 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 342 0.88% 168 0.68% 325033 4.59% 3 0.14% cpe.atm2-0-1071152.0x50c5f57a.boanxx14.customer.tele.dk
2 242 0.62% 153 0.62% 305982 4.32% 1 0.05% bgs64.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 107 0.28% 107 0.43% 288238 4.07% 1 0.05% host90-152.pool8252.interbusiness.it
4 107 0.28% 101 0.41% 282992 4.00% 1 0.05% 201-moo-8.acn.waw.pl
5 1637 4.23% 104 0.42% 277403 3.92% 1 0.05% c-88c072d5.06-112-73746f29.cust.bredbandsbolaget.se
6 161 0.42% 125 0.51% 271806 3.84% 3 0.14% 2.82.212.194.contactel.net
7 148 0.38% 90 0.37% 256919 3.63% 2 0.09% cust-ipbasic-dynnat-232129.d-star-eutelsat.com
8 252 0.65% 57 0.23% 242336 3.42% 2 0.09% host-ip19-94.crowley.pl
9 272 0.70% 152 0.62% 231088 3.27% 9 0.41% pl135.szczecin.sdi.tpnet.pl
10 95 0.25% 95 0.39% 185412 2.62% 2 0.09% 195.128.228.48

Odwołania wg krajów -  sierpień 2005

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 37 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 20844 53.80% 14391 58.45% 3223963 45.56% Polska
2 5597 14.45% 4250 17.26% 888428 12.56% Nieznany
3 3534 9.12% 2412 9.80% 494207 6.98% Komercyjna USA
4 2473 6.38% 1702 6.91% 779718 11.02% Sieć (net)
5 2176 5.62% 540 2.19% 486516 6.88% Szwecja
6 1744 4.50% 1300 5.28% 739500 10.45% Dania
7 808 2.09% 532 2.16% 88298 1.25% Czechy
8 329 0.85% 259 1.05% 3978 0.06% Niemcy
9 273 0.70% 215 0.87% 353459 5.00% Włochy
10 124 0.32% 74 0.30% 1153 0.02% Holandia
11 100 0.26% 100 0.41% 2101 0.03% Łotwa
12 73 0.19% 67 0.27% 871 0.01% Finlandia
13 67 0.17% 57 0.23% 745 0.01% Francja
14 67 0.17% 58 0.24% 859 0.01% Wielka Brytania
15 59 0.15% 59 0.24% 948 0.01% Malta
16 44 0.11% 41 0.17% 776 0.01% Belgia
17 44 0.11% 44 0.18% 572 0.01% Szwajcaria
18 42 0.11% 41 0.17% 391 0.01% Australia
19 40 0.10% 21 0.09% 194 0.00% Edukacyjna USA
20 37 0.10% 36 0.15% 683 0.01% Katar
21 36 0.09% 36 0.15% 676 0.01% Norwegia
22 30 0.08% 24 0.10% 285 0.00% Hiszpania
23 27 0.07% 21 0.09% 225 0.00% Estonia
24 26 0.07% 26 0.11% 242 0.00% Organizacja niekomercyjna
25 23 0.06% 15 0.06% 149 0.00% Kanada
26 16 0.04% 16 0.06% 207 0.00% Islandia
27 14 0.04% 12 0.05% 145 0.00% Rządowa USA
28 14 0.04% 14 0.06% 180 0.00% Tajwan
29 13 0.03% 12 0.05% 160 0.00% Rumunia
30 12 0.03% 5 0.02% 12 0.00% Seszele


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free! 100% Micro$oft free!