Usage Statistics for balticwrecks.com

Prezentowany okres: lipiec 2005
Wygenerowano 01-Aug-2005 00:13 CEST



[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2005
Całkowita liczba wywołań 40771
Całkowita liczba plików 26233
Wszystkie Strony 12488
Wszystkie Wizyty 2655
Całkowita liczba KB 7905127
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1501
Całkowita liczba unikalnych URLi 383
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 54 518
Wywołań dziennie 1315 2784
Plików dziennie 846 2149
Stron dziennie 402 1020
Wizyt dziennie 85 126
Kilobajtów dziennie 255004 940933
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 26233
Code 206 - Częściowa zawartość 1353
Code 301 - Przeniesiono na stałe 35
Code 304 - Niezmodyfikowany 9791
Code 403 - Zakazane 15
Code 404 - Nie znaleziono 3344

Raport Dzienny -  lipiec 2005

Dzienne statystyki - lipiec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1218 2.99% 712 2.71% 355 2.84% 83 3.13% 81 5.40% 267425 3.38%
2 567 1.39% 391 1.49% 199 1.59% 53 2.00% 58 3.86% 32204 0.41%
3 548 1.34% 344 1.31% 165 1.32% 54 2.03% 53 3.53% 48784 0.62%
4 1498 3.67% 1095 4.17% 387 3.10% 105 3.95% 109 7.26% 320034 4.05%
5 1201 2.95% 719 2.74% 318 2.55% 76 2.86% 84 5.60% 115851 1.47%
6 791 1.94% 510 1.94% 183 1.47% 45 1.69% 52 3.46% 148928 1.88%
7 801 1.96% 535 2.04% 221 1.77% 44 1.66% 50 3.33% 127452 1.61%
8 1557 3.82% 1130 4.31% 534 4.28% 76 2.86% 72 4.80% 361561 4.57%
9 618 1.52% 369 1.41% 191 1.53% 65 2.45% 68 4.53% 56076 0.71%
10 695 1.70% 464 1.77% 218 1.75% 74 2.79% 66 4.40% 352670 4.46%
11 2059 5.05% 1258 4.80% 525 4.20% 110 4.14% 108 7.20% 319041 4.04%
12 2784 6.83% 2149 8.19% 1020 8.17% 110 4.14% 114 7.59% 940933 11.90%
13 1610 3.95% 1019 3.88% 462 3.70% 81 3.05% 81 5.40% 422295 5.34%
14 1600 3.92% 1137 4.33% 893 7.15% 68 2.56% 65 4.33% 346237 4.38%
15 1014 2.49% 697 2.66% 298 2.39% 62 2.34% 58 3.86% 125827 1.59%
16 1288 3.16% 683 2.60% 405 3.24% 104 3.92% 73 4.86% 293891 3.72%
17 2595 6.36% 1483 5.65% 631 5.05% 103 3.88% 94 6.26% 615291 7.78%
18 1779 4.36% 1189 4.53% 505 4.04% 111 4.18% 110 7.33% 142819 1.81%
19 1651 4.05% 948 3.61% 445 3.56% 111 4.18% 104 6.93% 290775 3.68%
20 1710 4.19% 926 3.53% 524 4.20% 126 4.75% 98 6.53% 134708 1.70%
21 1513 3.71% 1152 4.39% 413 3.31% 87 3.28% 78 5.20% 546972 6.92%
22 1871 4.59% 1018 3.88% 495 3.96% 84 3.16% 78 5.20% 439276 5.56%
23 773 1.90% 544 2.07% 273 2.19% 118 4.44% 107 7.13% 23936 0.30%
24 1307 3.21% 694 2.65% 417 3.34% 118 4.44% 105 7.00% 220255 2.79%
25 961 2.36% 626 2.39% 322 2.58% 101 3.80% 107 7.13% 80977 1.02%
26 1324 3.25% 798 3.04% 381 3.05% 90 3.39% 96 6.40% 46478 0.59%
27 1286 3.15% 867 3.30% 396 3.17% 106 3.99% 105 7.00% 102329 1.29%
28 1161 2.85% 735 2.80% 340 2.72% 81 3.05% 88 5.86% 369675 4.68%
29 792 1.94% 411 1.57% 370 2.96% 59 2.22% 44 2.93% 208045 2.63%
30 1139 2.79% 787 3.00% 354 2.83% 86 3.24% 75 5.00% 330246 4.18%
31 1060 2.60% 843 3.21% 248 1.99% 74 2.79% 68 4.53% 74136 0.94%

Raport Godzinowy -  lipiec 2005

Godzinowe statystyki - lipiec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 53 1670 4.10% 27 866 3.30% 14 462 3.70% 11158 345909 4.38%
1 24 752 1.84% 14 439 1.67% 7 229 1.83% 4429 137289 1.74%
2 16 517 1.27% 12 382 1.46% 9 295 2.36% 8389 260065 3.29%
3 8 274 0.67% 5 164 0.63% 4 124 0.99% 89 2761 0.03%
4 6 209 0.51% 4 151 0.58% 3 112 0.90% 148 4585 0.06%
5 7 238 0.58% 5 160 0.61% 4 134 1.07% 109 3386 0.04%
6 13 432 1.06% 9 294 1.12% 5 157 1.26% 171 5291 0.07%
7 12 393 0.96% 5 156 0.59% 7 233 1.87% 173 5363 0.07%
8 31 963 2.36% 18 586 2.23% 10 319 2.55% 6020 186628 2.36%
9 54 1692 4.15% 34 1067 4.07% 14 450 3.60% 13584 421104 5.33%
10 70 2178 5.34% 49 1531 5.84% 33 1036 8.30% 1738 53871 0.68%
11 70 2175 5.33% 45 1417 5.40% 19 596 4.77% 2128 65965 0.83%
12 74 2298 5.64% 45 1417 5.40% 19 612 4.90% 11336 351430 4.45%
13 131 4078 10.00% 80 2484 9.47% 35 1091 8.74% 16046 497440 6.29%
14 87 2712 6.65% 60 1868 7.12% 24 753 6.03% 5492 170253 2.15%
15 75 2338 5.73% 50 1552 5.92% 21 674 5.40% 14294 443110 5.61%
16 91 2848 6.99% 58 1818 6.93% 26 810 6.49% 14529 450403 5.70%
17 64 2012 4.93% 40 1250 4.76% 16 505 4.04% 11135 345172 4.37%
18 55 1706 4.18% 30 947 3.61% 16 514 4.12% 26633 825615 10.44%
19 54 1682 4.13% 39 1236 4.71% 15 474 3.80% 22884 709401 8.97%
20 68 2118 5.19% 49 1521 5.80% 21 671 5.37% 28035 869098 10.99%
21 105 3278 8.04% 67 2079 7.93% 35 1098 8.79% 18140 562342 7.11%
22 87 2701 6.62% 55 1718 6.55% 23 714 5.72% 27931 865857 10.95%
23 48 1507 3.70% 36 1130 4.31% 13 425 3.40% 10413 322790 4.08%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 383 URLi
# Wywołania KB URL
1 1240 3.04% 2904 0.04% /pl/home.html
2 955 2.34% 1563 0.02% /pl/news.html
3 902 2.21% 1264 0.02% /
4 519 1.27% 3967 0.05% /swf/mapka.swf
5 499 1.22% 361 0.00% /pl/map.html
6 329 0.81% 1165 0.01% /en/home.html
7 297 0.73% 899 0.01% /pl/subimages.html
8 256 0.63% 1099 0.01% /pl/alfab.html
9 193 0.47% 2258059 28.56% /mov/steuben_divx.avi
10 171 0.42% 1062 0.01% /pl/wrecks/angol.html
11 158 0.39% 753 0.01% /pl/plan.html
12 146 0.36% 1505558 19.05% /mov/DIRF.avi
13 144 0.35% 589 0.01% /pl/subimages_sp.html
14 142 0.35% 758 0.01% /pl/wrecks/terra.html
15 133 0.33% 761 0.01% /pl/wrecks/lyzwa.html
16 131 0.32% 736 0.01% /pl/wrecks/beton.html
17 131 0.32% 953 0.01% /pl/wrecks/wg.html
18 125 0.31% 298 0.00% /pl/subimages_jj.html
19 121 0.30% 214 0.00% /en/
20 119 0.29% 260 0.00% /pl/subimages_wj.html
21 112 0.27% 438 0.01% /pl/links.html
22 111 0.27% 137 0.00% /en/map.html
23 109 0.27% 264 0.00% /pl/subimages_pp.html
24 106 0.26% 660 0.01% /pl/wrecks/kujaw.html
25 104 0.26% 664 0.01% /pl/wrecks/grozny.html
26 103 0.25% 746179 9.44% /mov/Terra_2.wmv
27 103 0.25% 590 0.01% /pl/wrecks/delfin.html
28 103 0.25% 634 0.01% /pl/wrecks/tanker.html
29 101 0.25% 471 0.01% /en/alfab.html
30 101 0.25% 257 0.00% /pl/subimages_ag.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 383 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 193 0.47% 2258059 28.56% /mov/steuben_divx.avi
2 146 0.36% 1505558 19.05% /mov/DIRF.avi
3 88 0.22% 1313612 16.62% /mov/szynowiec_divx.avi
4 103 0.25% 746179 9.44% /mov/Terra_2.wmv
5 30 0.07% 544706 6.89% /mov/safari2004_divx.avi
6 63 0.15% 233996 2.96% /mov/Baltic60m.mp4
7 52 0.13% 219007 2.77% /mov/dirblender.avi
8 36 0.09% 204222 2.58% /mov/smpp.avi
9 26 0.06% 157093 1.99% /mov/V315.wmv
10 47 0.12% 153764 1.95% /mov/Terra_1.wmv

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 138 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 902 2.21% 692 27.15% /
2 329 0.81% 109 4.28% /en/home.html
3 1240 3.04% 108 4.24% /pl/home.html
4 171 0.42% 105 4.12% /pl/wrecks/angol.html
5 142 0.35% 58 2.28% /pl/wrecks/terra.html
6 121 0.30% 49 1.92% /en/
7 133 0.33% 49 1.92% /pl/wrecks/lyzwa.html
8 95 0.23% 38 1.49% /pl/wrecks/arng.html
9 94 0.23% 38 1.49% /pl/wrecks/svanhild.html
10 256 0.63% 32 1.26% /pl/alfab.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 140 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 902 2.21% 294 11.48% /
2 955 2.34% 124 4.84% /pl/news.html
3 329 0.81% 91 3.55% /en/home.html
4 1240 3.04% 87 3.40% /pl/home.html
5 112 0.27% 61 2.38% /pl/links.html
6 142 0.35% 49 1.91% /pl/wrecks/terra.html
7 121 0.30% 40 1.56% /en/
8 171 0.42% 40 1.56% /pl/wrecks/angol.html
9 144 0.35% 37 1.44% /pl/subimages_sp.html
10 131 0.32% 35 1.37% /pl/wrecks/beton.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1501 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1999 4.90% 1761 6.71% 949129 12.01% 9 0.34% host-203-30.tele2.pl
2 757 1.86% 387 1.48% 9165 0.12% 127 4.78% msnbot.msn.com
3 454 1.11% 106 0.40% 14577 0.18% 1 0.04% dkn107.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 415 1.02% 91 0.35% 1228 0.02% 1 0.04% merkuryb.balta.pl
5 391 0.96% 42 0.16% 644 0.01% 1 0.04% pz214.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl
6 331 0.81% 178 0.68% 105596 1.34% 1 0.04% dlj7.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 284 0.70% 176 0.67% 367228 4.65% 7 0.26% mainframe.rene.com.pl
8 266 0.65% 79 0.30% 1160 0.01% 1 0.04% edd134.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 247 0.61% 236 0.90% 5230 0.07% 1 0.04% dsr139.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 236 0.58% 100 0.38% 52171 0.66% 2 0.08% chello212186155179.chello.pl
11 234 0.57% 103 0.39% 80423 1.02% 1 0.04% apt50.internetdsl.tpnet.pl
12 233 0.57% 179 0.68% 261889 3.31% 2 0.08% e1cfpi.pkobp.pl
13 226 0.55% 172 0.66% 249614 3.16% 3 0.11% 193-24-206-118.zvid.net
14 221 0.54% 26 0.10% 377 0.00% 1 0.04% 158.75.49.4
15 211 0.52% 77 0.29% 1348 0.02% 3 0.11% aho3.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 208 0.51% 195 0.74% 10992 0.14% 1 0.04% 65.19.150.209
17 207 0.51% 80 0.30% 2277 0.03% 2 0.08% aew72.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 200 0.49% 89 0.34% 1639 0.02% 1 0.04% 50-ego-3.acn.waw.pl
19 198 0.49% 195 0.74% 1025 0.01% 113 4.26% sv-crawlfw3.looksmart.com
20 195 0.48% 115 0.44% 6993 0.09% 1 0.04% saturn.atm.com.pl
21 191 0.47% 65 0.25% 1491 0.02% 1 0.04% eae204.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 189 0.46% 130 0.50% 39974 0.51% 2 0.08% bgf170.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 188 0.46% 4 0.02% 336 0.00% 1 0.04% 209.167.50.22
24 181 0.44% 34 0.13% 479 0.01% 3 0.11% system2816.abcdata.pl
25 181 0.44% 90 0.34% 1015 0.01% 9 0.34% uf38.internetdsl.tpnet.pl
26 172 0.42% 98 0.37% 1169 0.01% 6 0.23% nat-dom.aster.pl
27 161 0.39% 119 0.45% 44689 0.57% 4 0.15% nat-tor.aster.pl
28 157 0.39% 135 0.51% 119152 1.51% 4 0.15% 212.160.172.70
29 153 0.38% 126 0.48% 2295 0.03% 1 0.04% cust-173-170.dsl.versateladsl.be
30 151 0.37% 142 0.54% 18342 0.23% 1 0.04% 62-181-86-11.skbbip.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1501 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1999 4.90% 1761 6.71% 949129 12.01% 9 0.34% host-203-30.tele2.pl
2 284 0.70% 176 0.67% 367228 4.65% 7 0.26% mainframe.rene.com.pl
3 143 0.35% 140 0.53% 364930 4.62% 4 0.15% 164.143.240.34
4 147 0.36% 70 0.27% 279553 3.54% 2 0.08% 112-ego-2.acn.waw.pl
5 233 0.57% 179 0.68% 261889 3.31% 2 0.08% e1cfpi.pkobp.pl
6 226 0.55% 172 0.66% 249614 3.16% 3 0.11% 193-24-206-118.zvid.net
7 81 0.20% 57 0.22% 232858 2.95% 1 0.04% 81.30.230.90
8 69 0.17% 54 0.21% 219340 2.77% 1 0.04% 81-231-231-157-no21.tbcn.telia.com
9 91 0.22% 89 0.34% 205477 2.60% 2 0.08% bxp229.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 82 0.20% 82 0.31% 184571 2.33% 2 0.08% ih98.internetdsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  lipiec 2005

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 40 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 25288 62.02% 16592 63.25% 5252398 66.44% Polska
2 5230 12.83% 3730 14.22% 1260055 15.94% Nieznany
3 4039 9.91% 2746 10.47% 395825 5.01% Komercyjna USA
4 1825 4.48% 1195 4.56% 393262 4.97% Sieć (net)
5 801 1.96% 576 2.20% 101697 1.29% Czechy
6 658 1.61% 549 2.09% 161350 2.04% Szwecja
7 553 1.36% 405 1.54% 157809 2.00% Niemcy
8 315 0.77% 249 0.95% 5153 0.07% Belgia
9 309 0.76% 176 0.67% 53438 0.68% Holandia
10 284 0.70% 206 0.79% 3191 0.04% Finlandia
11 212 0.52% 173 0.66% 3089 0.04% Słowacja
12 207 0.51% 126 0.48% 52270 0.66% Dania
13 199 0.49% 138 0.53% 2178 0.03% Włochy
14 138 0.34% 122 0.47% 2379 0.03% Francja
15 110 0.27% 94 0.36% 52174 0.66% Estonia
16 78 0.19% 75 0.29% 757 0.01% Węgry
17 74 0.18% 55 0.21% 2842 0.04% Wielka Brytania
18 68 0.17% 66 0.25% 1011 0.01% Szwajcaria
19 66 0.16% 58 0.22% 820 0.01% Organizacja niekomercyjna
20 66 0.16% 62 0.24% 875 0.01% Australia
21 44 0.11% 14 0.05% 135 0.00% Edukacyjna USA
22 32 0.08% 20 0.08% 213 0.00% Brazylia
23 28 0.07% 25 0.10% 326 0.00% Argentyna
24 24 0.06% 23 0.09% 383 0.00% Norwegia
25 18 0.04% 18 0.07% 239 0.00% Litwa
26 14 0.03% 14 0.05% 180 0.00% Bułgaria
27 11 0.03% 11 0.04% 126 0.00% Międzynarodowa (int)
28 10 0.02% 8 0.03% 104 0.00% Rumunia
29 9 0.02% 8 0.03% 157 0.00% Meksyk
30 8 0.02% 8 0.03% 103 0.00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free! 100% Micro$oft free!