Usage Statistics for balticwrecks.com

Prezentowany okres: czerwiec 2005
Wygenerowano 01-Jul-2005 00:05 CEST



[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2005
Całkowita liczba wywołań 41269
Całkowita liczba plików 25149
Wszystkie Strony 11025
Wszystkie Wizyty 2351
Całkowita liczba KB 8582922
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1463
Całkowita liczba unikalnych URLi 366
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 57 397
Wywołań dziennie 1375 2725
Plików dziennie 838 1381
Stron dziennie 367 603
Wizyt dziennie 78 119
Kilobajtów dziennie 286097 631649
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 25149
Code 206 - Częściowa zawartość 2179
Code 301 - Przeniesiono na stałe 25
Code 304 - Niezmodyfikowany 10830
Code 403 - Zakazane 10
Code 404 - Nie znaleziono 3076

Raport Dzienny -  czerwiec 2005

Dzienne statystyki - czerwiec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1737 4.21% 1222 4.86% 469 4.25% 76 3.23% 86 5.88% 414389 4.83%
2 1584 3.84% 859 3.42% 411 3.73% 86 3.66% 91 6.22% 543052 6.33%
3 1340 3.25% 838 3.33% 364 3.30% 107 4.55% 105 7.18% 443047 5.16%
4 810 1.96% 473 1.88% 199 1.80% 54 2.30% 60 4.10% 120272 1.40%
5 752 1.82% 553 2.20% 185 1.68% 53 2.25% 56 3.83% 53579 0.62%
6 2725 6.60% 1381 5.49% 603 5.47% 81 3.45% 91 6.22% 631649 7.36%
7 1816 4.40% 993 3.95% 464 4.21% 84 3.57% 83 5.67% 302443 3.52%
8 916 2.22% 593 2.36% 231 2.10% 97 4.13% 105 7.18% 425284 4.96%
9 1205 2.92% 779 3.10% 362 3.28% 74 3.15% 71 4.85% 408827 4.76%
10 1460 3.54% 1122 4.46% 384 3.48% 54 2.30% 49 3.35% 207606 2.42%
11 736 1.78% 464 1.85% 201 1.82% 78 3.32% 76 5.19% 199107 2.32%
12 1144 2.77% 758 3.01% 273 2.48% 72 3.06% 72 4.92% 198119 2.31%
13 1560 3.78% 627 2.49% 340 3.08% 58 2.47% 60 4.10% 153918 1.79%
14 1377 3.34% 999 3.97% 300 2.72% 67 2.85% 55 3.76% 381697 4.45%
15 878 2.13% 564 2.24% 318 2.88% 58 2.47% 62 4.24% 60671 0.71%
16 2032 4.92% 1295 5.15% 528 4.79% 99 4.21% 98 6.70% 423911 4.94%
17 1734 4.20% 1148 4.56% 474 4.30% 74 3.15% 72 4.92% 599784 6.99%
18 1617 3.92% 1040 4.14% 431 3.91% 68 2.89% 62 4.24% 349934 4.08%
19 1411 3.42% 697 2.77% 393 3.56% 87 3.70% 78 5.33% 198050 2.31%
20 1532 3.71% 734 2.92% 401 3.64% 119 5.06% 95 6.49% 271036 3.16%
21 955 2.31% 610 2.43% 339 3.07% 92 3.91% 68 4.65% 60837 0.71%
22 954 2.31% 646 2.57% 307 2.78% 83 3.53% 60 4.10% 62086 0.72%
23 1431 3.47% 791 3.15% 419 3.80% 105 4.47% 86 5.88% 370161 4.31%
24 1032 2.50% 641 2.55% 289 2.62% 74 3.15% 64 4.37% 352242 4.10%
25 851 2.06% 668 2.66% 205 1.86% 68 2.89% 73 4.99% 91186 1.06%
26 1393 3.38% 841 3.34% 349 3.17% 79 3.36% 75 5.13% 109132 1.27%
27 1638 3.97% 890 3.54% 466 4.23% 92 3.91% 85 5.81% 188994 2.20%
28 1646 3.99% 1188 4.72% 586 5.32% 77 3.28% 78 5.33% 203937 2.38%
29 1772 4.29% 1051 4.18% 417 3.78% 72 3.06% 79 5.40% 360012 4.19%
30 1231 2.98% 684 2.72% 317 2.88% 69 2.93% 72 4.92% 397961 4.64%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2005

Godzinowe statystyki - czerwiec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 43 1302 3.15% 24 728 2.89% 10 318 2.88% 11747 352423 4.11%
1 23 709 1.72% 12 385 1.53% 8 258 2.34% 3356 100669 1.17%
2 21 635 1.54% 16 506 2.01% 10 317 2.88% 8706 261165 3.04%
3 3 102 0.25% 1 53 0.21% 1 57 0.52% 445 13357 0.16%
4 8 241 0.58% 5 151 0.60% 3 91 0.83% 1773 53200 0.62%
5 8 241 0.58% 3 110 0.44% 3 95 0.86% 3165 94940 1.11%
6 8 261 0.63% 5 170 0.68% 3 119 1.08% 104 3110 0.04%
7 19 598 1.45% 12 377 1.50% 8 244 2.21% 1746 52384 0.61%
8 28 842 2.04% 14 427 1.70% 7 219 1.99% 7653 229590 2.67%
9 61 1857 4.50% 40 1200 4.77% 17 517 4.69% 16591 497731 5.80%
10 61 1837 4.45% 41 1232 4.90% 17 511 4.63% 15400 462009 5.38%
11 71 2153 5.22% 47 1415 5.63% 19 572 5.19% 12845 385357 4.49%
12 80 2424 5.87% 47 1420 5.65% 20 607 5.51% 13867 416002 4.85%
13 92 2781 6.74% 58 1759 6.99% 26 802 7.27% 11556 346666 4.04%
14 96 2892 7.01% 58 1744 6.93% 25 766 6.95% 16153 484579 5.65%
15 102 3069 7.44% 66 1984 7.89% 25 760 6.89% 17295 518838 6.05%
16 74 2239 5.43% 52 1580 6.28% 19 576 5.22% 11918 357541 4.17%
17 71 2150 5.21% 43 1294 5.15% 17 525 4.76% 5438 163145 1.90%
18 81 2451 5.94% 47 1430 5.69% 21 647 5.87% 14231 426939 4.97%
19 86 2585 6.26% 45 1376 5.47% 19 577 5.23% 20554 616615 7.18%
20 93 2816 6.82% 54 1626 6.47% 22 678 6.15% 24332 729945 8.50%
21 82 2487 6.03% 48 1463 5.82% 19 581 5.27% 29281 878422 10.23%
22 73 2191 5.31% 39 1188 4.72% 19 587 5.32% 20346 610373 7.11%
23 80 2406 5.83% 51 1531 6.09% 20 601 5.45% 17597 527922 6.15%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 366 URLi
# Wywołania KB URL
1 1399 3.39% 3333 0.04% /pl/home.html
2 1004 2.43% 1340 0.02% /
3 964 2.34% 1666 0.02% /pl/news.html
4 406 0.98% 4049 0.05% /swf/mapka.swf
5 394 0.95% 2378587 27.71% /mov/steuben_divx.avi
6 385 0.93% 316 0.00% /pl/map.html
7 368 0.89% 938 0.01% /pl/subimages.html
8 341 0.83% 1474840 17.18% /mov/szynowiec_divx.avi
9 280 0.68% 1123 0.01% /pl/alfab.html
10 256 0.62% 903 0.01% /en/home.html
11 222 0.54% 1241583 14.47% /mov/DIRF.avi
12 209 0.51% 1195 0.01% /pl/wrecks/angol.html
13 162 0.39% 501 0.01% /pl/links.html
14 161 0.39% 570426 6.65% /mov/dirblender.avi
15 144 0.35% 511 0.01% /pl/subimages_sp.html
16 141 0.34% 267 0.00% /pl/subimages_wj.html
17 140 0.34% 623 0.01% /pl/plan.html
18 136 0.33% 565783 6.59% /mov/safari2004_divx.avi
19 135 0.33% 719 0.01% /pl/wrecks/terra.html
20 126 0.31% 922 0.01% /pl/wrecks/wg.html
21 124 0.30% 592 0.01% /pl/wrecks/arng.html
22 115 0.28% 237 0.00% /pl/subimages_mr.html
23 114 0.28% 259 0.00% /pl/subimages_ag.html
24 113 0.27% 673 0.01% /pl/wrecks/lyzwa.html
25 113 0.27% 660 0.01% /pl/wrecks/tanker.html
26 111 0.27% 635 0.01% /pl/wrecks/beton.html
27 110 0.27% 242 0.00% /pl/subimages_jj.html
28 105 0.25% 708 0.01% /pl/wrecks/svanhild.html
29 104 0.25% 637 0.01% /pl/wrecks/grozny.html
30 101 0.24% 259523 3.02% /mov/Baltic60m.mp4

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 366 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 394 0.95% 2378587 27.71% /mov/steuben_divx.avi
2 341 0.83% 1474840 17.18% /mov/szynowiec_divx.avi
3 222 0.54% 1241583 14.47% /mov/DIRF.avi
4 61 0.15% 817701 9.53% /mov/Terra_2.wmv
5 161 0.39% 570426 6.65% /mov/dirblender.avi
6 136 0.33% 565783 6.59% /mov/safari2004_divx.avi
7 35 0.08% 276705 3.22% /mov/V315.wmv
8 101 0.24% 259523 3.02% /mov/Baltic60m.mp4
9 84 0.20% 256822 2.99% /mov/smpp.avi
10 63 0.15% 153353 1.79% /mov/Terra_1.wmv

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 138 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1004 2.43% 764 33.63% /
2 1399 3.39% 132 5.81% /pl/home.html
3 209 0.51% 109 4.80% /pl/wrecks/angol.html
4 256 0.62% 97 4.27% /en/home.html
5 92 0.22% 48 2.11% /en/
6 105 0.25% 48 2.11% /pl/wrecks/svanhild.html
7 135 0.33% 44 1.94% /pl/wrecks/terra.html
8 280 0.68% 42 1.85% /pl/alfab.html
9 113 0.27% 37 1.63% /pl/wrecks/lyzwa.html
10 368 0.89% 31 1.36% /pl/subimages.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 139 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1004 2.43% 245 10.66% /
2 964 2.34% 172 7.48% /pl/news.html
3 1399 3.39% 151 6.57% /pl/home.html
4 162 0.39% 81 3.52% /pl/links.html
5 256 0.62% 77 3.35% /en/home.html
6 135 0.33% 44 1.91% /pl/wrecks/terra.html
7 209 0.51% 42 1.83% /pl/wrecks/angol.html
8 141 0.34% 41 1.78% /pl/subimages_wj.html
9 144 0.35% 39 1.70% /pl/subimages_sp.html
10 87 0.21% 37 1.61% /pl/law.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1463 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 581 1.41% 345 1.37% 6741 0.08% 117 4.98% msnbot.msn.com
2 489 1.18% 414 1.65% 6097 0.07% 2 0.09% pb10.maszewo.sdi.tpnet.pl
3 385 0.93% 137 0.54% 115978 1.35% 4 0.17% 195.136.112.254
4 369 0.89% 26 0.10% 50965 0.59% 1 0.04% 217-209-154-21-o1123.tbon.telia.com
5 346 0.84% 161 0.64% 52152 0.61% 13 0.55% uf38.internetdsl.tpnet.pl
6 337 0.82% 210 0.84% 24290 0.28% 2 0.09% 87.143.111.62.revers.nsm.pl
7 289 0.70% 126 0.50% 143495 1.67% 2 0.09% nat-3.autocom.pl
8 278 0.67% 147 0.58% 19459 0.23% 7 0.30% host-78-143.t2net.pl
9 267 0.65% 121 0.48% 259873 3.03% 2 0.09% dkr142.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 257 0.62% 256 1.02% 4948 0.06% 1 0.04% 84.244.92.3
11 246 0.60% 148 0.59% 115028 1.34% 4 0.17% chello084010012051.chello.pl
12 230 0.56% 230 0.91% 151320 1.76% 0 0.00% bhw62.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 228 0.55% 94 0.37% 1030 0.01% 6 0.26% ff74.internetdsl.tpnet.pl
14 226 0.55% 109 0.43% 68044 0.79% 2 0.09% ebj1.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 218 0.53% 95 0.38% 953 0.01% 9 0.38% nat-dom.aster.pl
16 217 0.53% 217 0.86% 1970 0.02% 1 0.04% dow67.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 209 0.51% 163 0.65% 46355 0.54% 1 0.04% dkn141.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 209 0.51% 97 0.39% 35420 0.41% 6 0.26% system2816.abcdata.pl
19 204 0.49% 109 0.43% 49060 0.57% 1 0.04% bjx202.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 202 0.49% 185 0.74% 163931 1.91% 6 0.26% w3cache.tvp.pl
21 198 0.48% 186 0.74% 96078 1.12% 1 0.04% 65.19.150.229
22 196 0.47% 56 0.22% 925 0.01% 1 0.04% id909390c.versanet.de
23 182 0.44% 138 0.55% 144495 1.68% 1 0.04% 195.85.249.110
24 182 0.44% 125 0.50% 66536 0.78% 2 0.09% ahs130.internetdsl.tpnet.pl
25 179 0.43% 71 0.28% 190693 2.22% 3 0.13% ip-213-17-246-38.netia.com.pl
26 177 0.43% 177 0.70% 5435 0.06% 4 0.17% asj26.internetdsl.tpnet.pl
27 175 0.42% 53 0.21% 617 0.01% 4 0.17% 195.116.119.222
28 171 0.41% 17 0.07% 218 0.00% 1 0.04% anin-czd.jjs.pl
29 169 0.41% 102 0.41% 18846 0.22% 7 0.30% wnpc40.am.gdynia.pl
30 168 0.41% 107 0.43% 1765 0.02% 1 0.04% ave105.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1463 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 82 0.20% 64 0.25% 349178 4.07% 4 0.17% adslg-215.baana.phpoy.fi
2 87 0.21% 83 0.33% 315852 3.68% 1 0.04% ip-195-242-255-25.catv.net.pl
3 87 0.21% 82 0.33% 290332 3.38% 2 0.09% host-ip218-223.crowley.pl
4 74 0.18% 67 0.27% 280015 3.26% 2 0.09% clients-nat-6-40-192-213.kk-net.cz
5 166 0.40% 92 0.37% 264506 3.08% 2 0.09% chello084010101004.chello.pl
6 267 0.65% 121 0.48% 259873 3.03% 2 0.09% dkr142.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 128 0.31% 92 0.37% 257613 3.00% 2 0.09% bor197.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 150 0.36% 78 0.31% 210225 2.45% 5 0.21% abj125.internetdsl.tpnet.pl
9 179 0.43% 71 0.28% 190693 2.22% 3 0.13% ip-213-17-246-38.netia.com.pl
10 202 0.49% 185 0.74% 163931 1.91% 6 0.26% w3cache.tvp.pl

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2005

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 35 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 26985 65.39% 17768 70.65% 6200256 72.24% Polska
2 5342 12.94% 3697 14.70% 812501 9.47% Nieznany
3 4080 9.89% 2261 8.99% 266610 3.11% Komercyjna USA
4 1244 3.01% 941 3.74% 194522 2.27% Sieć (net)
5 660 1.60% 514 2.04% 288179 3.36% Czechy
6 462 1.12% 245 0.97% 5821 0.07% Niemcy
7 447 1.08% 365 1.45% 244262 2.85% Szwecja
8 354 0.86% 255 1.01% 381583 4.45% Finlandia
9 298 0.72% 241 0.96% 48865 0.57% Holandia
10 190 0.46% 168 0.67% 52359 0.61% Dania
11 133 0.32% 103 0.41% 1939 0.02% Litwa
12 126 0.31% 79 0.31% 75118 0.88% Edukacyjna USA
13 122 0.30% 102 0.41% 1987 0.02% Wielka Brytania
14 112 0.27% 37 0.15% 685 0.01% Stara Arpanet (arpa)
15 111 0.27% 49 0.19% 640 0.01% Międzynarodowa (int)
16 102 0.25% 86 0.34% 1487 0.02% Słowacja
17 84 0.20% 59 0.23% 647 0.01% Australia
18 69 0.17% 69 0.27% 1333 0.02% Węgry
19 50 0.12% 35 0.14% 552 0.01% Belgia
20 48 0.12% 23 0.09% 315 0.00% Rosja
21 41 0.10% 38 0.15% 501 0.01% Włochy
22 34 0.08% 34 0.14% 646 0.01% Organizacja niekomercyjna
23 30 0.07% 29 0.12% 309 0.00% Szwajcaria
24 23 0.06% 23 0.09% 328 0.00% Hiszpania
25 22 0.05% 22 0.09% 307 0.00% Francja
26 18 0.04% 10 0.04% 322 0.00% Izrael
27 16 0.04% 16 0.06% 222 0.00% Austria
28 15 0.04% 15 0.06% 208 0.00% Kanada
29 12 0.03% 9 0.04% 115 0.00% Chorwacja
30 8 0.02% 8 0.03% 103 0.00% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free! 100% Micro$oft free!