Usage Statistics for balticwrecks.com

Prezentowany okres: kwiecień 2005
Wygenerowano 01-May-2005 00:42 CEST



[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2005
Całkowita liczba wywołań 38711
Całkowita liczba plików 24467
Wszystkie Strony 10112
Wszystkie Wizyty 2439
Całkowita liczba KB 10766673
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1753
Całkowita liczba unikalnych URLi 376
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 53 513
Wywołań dziennie 1290 2336
Plików dziennie 815 1746
Stron dziennie 337 639
Wizyt dziennie 81 154
Kilobajtów dziennie 358889 1141054
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 24467
Code 206 - Częściowa zawartość 1801
Code 301 - Przeniesiono na stałe 40
Code 304 - Niezmodyfikowany 9542
Code 403 - Zakazane 19
Code 404 - Nie znaleziono 2840
Code 405 - Nieuznawana metoda 2

Raport Dzienny -  kwiecień 2005

Dzienne statystyki - kwiecień 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1665 4.30% 1191 4.87% 410 4.05% 98 4.02% 98 5.59% 632006 5.87%
2 1466 3.79% 958 3.92% 351 3.47% 58 2.38% 56 3.19% 250466 2.33%
3 1316 3.40% 654 2.67% 323 3.19% 85 3.49% 87 4.96% 335125 3.11%
4 2329 6.02% 1243 5.08% 598 5.91% 109 4.47% 107 6.10% 1141054 10.60%
5 1445 3.73% 930 3.80% 360 3.56% 82 3.36% 78 4.45% 565279 5.25%
6 1353 3.50% 847 3.46% 365 3.61% 69 2.83% 65 3.71% 398642 3.70%
7 1314 3.39% 928 3.79% 336 3.32% 75 3.08% 78 4.45% 222395 2.07%
8 1605 4.15% 1148 4.69% 390 3.86% 72 2.95% 78 4.45% 802595 7.45%
9 550 1.42% 279 1.14% 125 1.24% 36 1.48% 35 2.00% 78981 0.73%
10 1355 3.50% 686 2.80% 351 3.47% 73 2.99% 85 4.85% 292432 2.72%
11 1187 3.07% 735 3.00% 282 2.79% 91 3.73% 97 5.53% 164211 1.53%
12 1170 3.02% 770 3.15% 325 3.21% 90 3.69% 98 5.59% 504822 4.69%
13 992 2.56% 650 2.66% 226 2.23% 49 2.01% 52 2.97% 209330 1.94%
14 803 2.07% 504 2.06% 324 3.20% 84 3.44% 72 4.11% 34535 0.32%
15 1017 2.63% 688 2.81% 253 2.50% 49 2.01% 54 3.08% 219778 2.04%
16 2231 5.76% 1181 4.83% 435 4.30% 38 1.56% 35 2.00% 779336 7.24%
17 1479 3.82% 993 4.06% 417 4.12% 58 2.38% 49 2.80% 540292 5.02%
18 2336 6.03% 1746 7.14% 639 6.32% 92 3.77% 91 5.19% 877953 8.15%
19 896 2.31% 589 2.41% 282 2.79% 82 3.36% 87 4.96% 9296 0.09%
20 1632 4.22% 1122 4.59% 391 3.87% 57 2.34% 69 3.94% 768947 7.14%
21 1278 3.30% 954 3.90% 279 2.76% 62 2.54% 58 3.31% 331965 3.08%
22 1193 3.08% 857 3.50% 316 3.12% 68 2.79% 73 4.16% 294356 2.73%
23 615 1.59% 369 1.51% 142 1.40% 36 1.48% 39 2.22% 28059 0.26%
24 781 2.02% 506 2.07% 233 2.30% 118 4.84% 130 7.42% 193737 1.80%
25 1254 3.24% 737 3.01% 381 3.77% 147 6.03% 150 8.56% 145255 1.35%
26 1012 2.61% 627 2.56% 305 3.02% 146 5.99% 161 9.18% 209037 1.94%
27 699 1.81% 345 1.41% 206 2.04% 93 3.81% 108 6.16% 27279 0.25%
28 822 2.12% 493 2.01% 237 2.34% 106 4.35% 128 7.30% 54514 0.51%
29 1746 4.51% 1145 4.68% 506 5.00% 154 6.31% 156 8.90% 467992 4.35%
30 1170 3.02% 592 2.42% 324 3.20% 66 2.71% 71 4.05% 187004 1.74%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2005

Godzinowe statystyki - kwiecień 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 44 1324 3.42% 28 862 3.52% 11 351 3.47% 15685 470545 4.37%
1 16 504 1.30% 10 327 1.34% 5 165 1.63% 3133 93980 0.87%
2 10 300 0.77% 7 212 0.87% 3 96 0.95% 3813 114375 1.06%
3 7 223 0.58% 3 104 0.43% 2 66 0.65% 491 14719 0.14%
4 6 198 0.51% 3 110 0.45% 2 73 0.72% 79 2368 0.02%
5 5 157 0.41% 1 57 0.23% 2 66 0.65% 2230 66909 0.62%
6 13 413 1.07% 8 244 1.00% 4 123 1.22% 916 27492 0.26%
7 13 392 1.01% 9 290 1.19% 4 136 1.34% 5456 163670 1.52%
8 22 660 1.70% 10 322 1.32% 8 250 2.47% 2197 65902 0.61%
9 44 1344 3.47% 25 753 3.08% 15 456 4.51% 3574 107208 1.00%
10 67 2025 5.23% 47 1421 5.81% 20 614 6.07% 27293 818795 7.60%
11 63 1901 4.91% 41 1255 5.13% 18 545 5.39% 15956 478686 4.45%
12 92 2779 7.18% 59 1773 7.25% 22 686 6.78% 18777 563325 5.23%
13 77 2332 6.02% 46 1398 5.71% 19 574 5.68% 16851 505516 4.70%
14 86 2595 6.70% 60 1813 7.41% 21 638 6.31% 25267 758012 7.04%
15 75 2278 5.88% 50 1516 6.20% 21 631 6.24% 22652 679556 6.31%
16 66 2005 5.18% 47 1428 5.84% 17 522 5.16% 9088 272649 2.53%
17 80 2428 6.27% 46 1408 5.75% 19 578 5.72% 18988 569630 5.29%
18 96 2880 7.44% 61 1838 7.51% 24 746 7.38% 20318 609530 5.66%
19 86 2608 6.74% 58 1760 7.19% 19 592 5.85% 33848 1015450 9.43%
20 70 2100 5.42% 45 1362 5.57% 16 508 5.02% 28395 851851 7.91%
21 77 2329 6.02% 45 1355 5.54% 19 573 5.67% 26071 782139 7.26%
22 104 3121 8.06% 57 1711 6.99% 22 668 6.61% 38264 1147915 10.66%
23 60 1815 4.69% 38 1148 4.69% 15 455 4.50% 19548 586450 5.45%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 376 URLi
# Wywołania KB URL
1 1380 3.56% 3884 0.04% /pl/home.html
2 982 2.54% 2030 0.02% /pl/news.html
3 947 2.45% 1332 0.01% /
4 447 1.15% 2690432 24.99% /mov/steuben_divx.avi
5 401 1.04% 1032 0.01% /pl/subimages.html
6 382 0.99% 3778 0.04% /swf/mapka.swf
7 379 0.98% 316 0.00% /pl/map.html
8 341 0.88% 2614843 24.29% /mov/szynowiec_divx.avi
9 254 0.66% 908 0.01% /en/home.html
10 204 0.53% 791 0.01% /pl/alfab.html
11 186 0.48% 349 0.00% /pl/subimages_wj.html
12 181 0.47% 1597363 14.84% /mov/DIRF.avi
13 150 0.39% 290 0.00% /pl/subimages_mr.html
14 145 0.37% 561 0.01% /pl/subimages_sp.html
15 133 0.34% 537 0.00% /pl/plan.html
16 133 0.34% 295 0.00% /pl/subimages_ag.html
17 131 0.34% 496 0.00% /pl/links.html
18 110 0.28% 268 0.00% /pl/subimages_lw.html
19 109 0.28% 234 0.00% /pl/subimages_jj.html
20 104 0.27% 223 0.00% /pl/subimages_ts.html
21 102 0.26% 417453 3.88% /mov/dirblender.avi
22 100 0.26% 219 0.00% /pl/subimages_pp.html
23 98 0.25% 166 0.00% /en/
24 88 0.23% 808 0.01% /pl/law.html
25 82 0.21% 353 0.00% /en/schedule.html
26 82 0.21% 451 0.00% /pl/wrecks/angol.html
27 81 0.21% 365135 3.39% /mov/smpp.avi
28 79 0.20% 437 0.00% /pl/wrecks/lyzwa.html
29 74 0.19% 406 0.00% /pl/wrecks/beton.html
30 74 0.19% 405 0.00% /pl/wrecks/grozny.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 376 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 447 1.15% 2690432 24.99% /mov/steuben_divx.avi
2 341 0.88% 2614843 24.29% /mov/szynowiec_divx.avi
3 181 0.47% 1597363 14.84% /mov/DIRF.avi
4 69 0.18% 1063549 9.88% /mov/Terra_2.wmv
5 37 0.10% 661544 6.14% /mov/safari2004_divx.avi
6 102 0.26% 417453 3.88% /mov/dirblender.avi
7 81 0.21% 365135 3.39% /mov/smpp.avi
8 45 0.12% 319137 2.96% /mov/V315.wmv
9 46 0.12% 235940 2.19% /mov/Baltic60m.mp4
10 68 0.18% 199551 1.85% /mov/Terra_1.wmv

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 136 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 947 2.45% 748 32.09% /
2 1380 3.56% 176 7.55% /pl/home.html
3 254 0.66% 103 4.42% /en/home.html
4 982 2.54% 60 2.57% /pl/news.html
5 204 0.53% 45 1.93% /pl/alfab.html
6 68 0.18% 44 1.89% /en/log/19AUG04.html
7 401 1.04% 43 1.84% /pl/subimages.html
8 82 0.21% 35 1.50% /pl/wrecks/angol.html
9 98 0.25% 32 1.37% /en/
10 74 0.19% 31 1.33% /pl/wrecks/terra.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 136 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 947 2.45% 249 10.53% /
2 982 2.54% 198 8.37% /pl/news.html
3 1380 3.56% 144 6.09% /pl/home.html
4 131 0.34% 89 3.76% /pl/links.html
5 254 0.66% 88 3.72% /en/home.html
6 186 0.48% 50 2.11% /pl/subimages_wj.html
7 401 1.04% 42 1.78% /pl/subimages.html
8 145 0.37% 40 1.69% /pl/subimages_sp.html
9 98 0.25% 36 1.52% /en/
10 68 0.18% 34 1.44% /en/log/19AUG04.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1753 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 472 1.22% 189 0.77% 340521 3.16% 5 0.21% 217.42.197.177
2 430 1.11% 166 0.68% 54203 0.50% 3 0.12% 217.153.90.242
3 417 1.08% 390 1.59% 357833 3.32% 2 0.08% 193.24.24.10
4 367 0.95% 67 0.27% 17056 0.16% 1 0.04% 217.234.246.215
5 363 0.94% 358 1.46% 4321 0.04% 8 0.33% 195.136.112.254
6 350 0.90% 185 0.76% 2362 0.02% 46 1.89% 207.46.98.31
7 329 0.85% 311 1.27% 147968 1.37% 1 0.04% 83.26.157.156
8 300 0.77% 279 1.14% 114350 1.06% 1 0.04% 81.210.122.78
9 266 0.69% 83 0.34% 271709 2.52% 3 0.12% 62.233.173.162
10 252 0.65% 249 1.02% 86394 0.80% 1 0.04% c266991a.ld.bostream.se
11 246 0.64% 164 0.67% 104661 0.97% 4 0.16% 81.219.117.250
12 233 0.60% 91 0.37% 1675 0.02% 1 0.04% doc234.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 202 0.52% 123 0.50% 19493 0.18% 9 0.37% 212.160.172.70
14 197 0.51% 116 0.47% 6557 0.06% 2 0.08% 195.136.11.111
15 195 0.50% 194 0.79% 221307 2.06% 2 0.08% 80.188.183.66
16 192 0.50% 55 0.22% 1345 0.01% 4 0.16% mailhost.hotelhaffner.pl
17 189 0.49% 189 0.77% 2474 0.02% 1 0.04% 83.25.211.52
18 188 0.49% 109 0.45% 205028 1.90% 3 0.12% 195.117.166.170
19 187 0.48% 127 0.52% 3625 0.03% 28 1.15% msnbot.msn.com
20 182 0.47% 114 0.47% 249659 2.32% 3 0.12% 83.16.186.50
21 177 0.46% 87 0.36% 1787 0.02% 11 0.45% 153.19.119.40
22 175 0.45% 46 0.19% 571 0.01% 2 0.08% 84.10.107.75
23 174 0.45% 109 0.45% 126327 1.17% 1 0.04% nat-tor.aster.pl
24 169 0.44% 123 0.50% 52697 0.49% 3 0.12% 213.134.160.226
25 169 0.44% 75 0.31% 2286 0.02% 1 0.04% px66.wroclaw.sdi.tpnet.pl
26 167 0.43% 167 0.68% 159647 1.48% 1 0.04% chello081018223077.chello.pl
27 166 0.43% 36 0.15% 254 0.00% 3 0.12% 80.51.232.14
28 154 0.40% 37 0.15% 587 0.01% 2 0.08% 83.17.108.34
29 153 0.40% 102 0.42% 115115 1.07% 3 0.12% 81.190.49.23
30 153 0.40% 64 0.26% 3568 0.03% 3 0.12% vh151.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1753 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 123 0.32% 118 0.48% 365893 3.40% 2 0.08% 195.234.134.115
2 417 1.08% 390 1.59% 357833 3.32% 2 0.08% 193.24.24.10
3 472 1.22% 189 0.77% 340521 3.16% 5 0.21% 217.42.197.177
4 97 0.25% 93 0.38% 293191 2.72% 2 0.08% 83.16.54.195
5 266 0.69% 83 0.34% 271709 2.52% 3 0.12% 62.233.173.162
6 182 0.47% 114 0.47% 249659 2.32% 3 0.12% 83.16.186.50
7 122 0.32% 41 0.17% 226438 2.10% 1 0.04% lns-p19-18-idf-82-65-112-105.adsl.proxad.net
8 195 0.50% 194 0.79% 221307 2.06% 2 0.08% 80.188.183.66
9 109 0.28% 106 0.43% 208806 1.94% 2 0.08% 83.31.176.112
10 188 0.49% 109 0.45% 205028 1.90% 3 0.12% 195.117.166.170

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2005

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 28114 72.63% 19295 78.86% 8325298 77.32% Nieznany
2 7229 18.67% 4626 18.91% 1600235 14.86% Polska
3 1564 4.04% 831 3.40% 35746 0.33% Komercyjna USA
4 581 1.50% 456 1.86% 514778 4.78% Sieć (net)
5 387 1.00% 354 1.45% 104812 0.97% Szwecja
6 207 0.53% 152 0.62% 83881 0.78% Czechy
7 207 0.53% 157 0.64% 2306 0.02% Niemcy
8 115 0.30% 105 0.43% 67771 0.63% Australia
9 70 0.18% 70 0.29% 28323 0.26% Dania
10 67 0.17% 67 0.27% 1193 0.01% Stany Zjednoczone
11 29 0.07% 26 0.11% 472 0.00% Słowacja
12 26 0.07% 17 0.07% 219 0.00% Włochy
13 23 0.06% 23 0.09% 299 0.00% Francja
14 23 0.06% 23 0.09% 474 0.00% Wielka Brytania
15 19 0.05% 17 0.07% 215 0.00% Węgry
16 13 0.03% 13 0.05% 107 0.00% Islandia
17 12 0.03% 12 0.05% 155 0.00% Argentyna
18 11 0.03% 11 0.04% 198 0.00% Austria
19 4 0.01% 4 0.02% 52 0.00% Szwajcaria
20 4 0.01% 4 0.02% 52 0.00% Holandia
21 3 0.01% 3 0.01% 53 0.00% Wojskowa USA
22 2 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Seszele
23 1 0.00% 1 0.00% 32 0.00% Izrael


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free! 100% Micro$oft free!