Usage Statistics for balticwrecks.com

Prezentowany okres: luty 2005
Wygenerowano 15-Mar-2005 16:37 CET



[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2005
Całkowita liczba wywołań 26827
Całkowita liczba plików 19989
Wszystkie Strony 6572
Wszystkie Wizyty 1604
Całkowita liczba KB 5933348
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1199
Całkowita liczba unikalnych URLi 320
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 39 807
Wywołań dziennie 958 4712
Plików dziennie 713 3411
Stron dziennie 234 973
Wizyt dziennie 57 242
Kilobajtów dziennie 211905 2078546
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 19989
Code 206 - Częściowa zawartość 1055
Code 301 - Przeniesiono na stałe 15
Code 304 - Niezmodyfikowany 4195
Code 403 - Zakazane 4
Code 404 - Nie znaleziono 1569

Raport Dzienny -  luty 2005

Dzienne statystyki - luty 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 752 2.80% 584 2.92% 162 2.47% 53 3.30% 55 4.59% 139749 2.36%
2 1189 4.43% 839 4.20% 327 4.98% 63 3.93% 65 5.42% 141476 2.38%
3 1088 4.06% 776 3.88% 348 5.30% 75 4.68% 63 5.25% 71877 1.21%
4 828 3.09% 633 3.17% 221 3.36% 46 2.87% 38 3.17% 44919 0.76%
5 742 2.77% 546 2.73% 260 3.96% 36 2.24% 40 3.34% 11208 0.19%
6 889 3.31% 765 3.83% 293 4.46% 38 2.37% 34 2.84% 80795 1.36%
7 1292 4.82% 931 4.66% 407 6.19% 64 3.99% 58 4.84% 199754 3.37%
8 1782 6.64% 1418 7.09% 360 5.48% 86 5.36% 81 6.76% 137101 2.31%
9 4459 16.62% 3265 16.33% 835 12.71% 193 12.03% 183 15.26% 1111392 18.73%
10 4712 17.56% 3411 17.06% 973 14.81% 242 15.09% 219 18.27% 2078546 35.03%
11 1559 5.81% 999 5.00% 310 4.72% 74 4.61% 83 6.92% 580678 9.79%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 712 2.65% 657 3.29% 153 2.33% 31 1.93% 47 3.92% 58140 0.98%
23 1579 5.89% 1021 5.11% 555 8.44% 151 9.41% 160 13.34% 202905 3.42%
24 1514 5.64% 1301 6.51% 510 7.76% 188 11.72% 219 18.27% 348373 5.87%
25 776 2.89% 544 2.72% 192 2.92% 84 5.24% 102 8.51% 301917 5.09%
26 1071 3.99% 833 4.17% 234 3.56% 63 3.93% 64 5.34% 203450 3.43%
27 817 3.05% 630 3.15% 182 2.77% 56 3.49% 58 4.84% 69269 1.17%
28 1066 3.97% 836 4.18% 250 3.80% 63 3.93% 75 6.26% 151799 2.56%

Raport Godzinowy -  luty 2005

Godzinowe statystyki - luty 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 22 616 2.30% 16 454 2.27% 6 168 2.56% 7401 207229 3.49%
1 11 317 1.18% 7 215 1.08% 4 118 1.80% 247 6912 0.12%
2 4 120 0.45% 3 97 0.49% 2 62 0.94% 72 2014 0.03%
3 13 385 1.44% 10 290 1.45% 5 146 2.22% 196 5484 0.09%
4 3 108 0.40% 2 77 0.39% 2 67 1.02% 47 1323 0.02%
5 3 100 0.37% 2 71 0.36% 2 60 0.91% 32 898 0.02%
6 10 281 1.05% 7 213 1.07% 3 108 1.64% 1689 47298 0.80%
7 27 771 2.87% 21 612 3.06% 8 231 3.51% 5774 161665 2.72%
8 45 1280 4.77% 32 909 4.55% 10 287 4.37% 8437 236237 3.98%
9 39 1102 4.11% 25 700 3.50% 8 240 3.65% 19356 541957 9.13%
10 37 1063 3.96% 31 876 4.38% 8 224 3.41% 7953 222683 3.75%
11 63 1776 6.62% 46 1293 6.47% 13 373 5.68% 19173 536849 9.05%
12 49 1388 5.17% 36 1035 5.18% 11 324 4.93% 8791 246155 4.15%
13 65 1836 6.84% 49 1374 6.87% 15 442 6.73% 12439 348305 5.87%
14 89 2500 9.32% 68 1921 9.61% 23 660 10.04% 25961 726907 12.25%
15 32 907 3.38% 26 739 3.70% 9 268 4.08% 6762 189338 3.19%
16 57 1615 6.02% 43 1223 6.12% 12 341 5.19% 11037 309034 5.21%
17 51 1438 5.36% 30 845 4.23% 11 314 4.78% 11548 323358 5.45%
18 59 1658 6.18% 45 1269 6.35% 15 432 6.57% 8213 229977 3.88%
19 58 1626 6.06% 47 1322 6.61% 13 382 5.81% 10151 284228 4.79%
20 61 1735 6.47% 44 1241 6.21% 12 363 5.52% 13210 369868 6.23%
21 69 1934 7.21% 53 1496 7.48% 15 440 6.70% 15506 434170 7.32%
22 59 1656 6.17% 44 1240 6.20% 12 360 5.48% 8281 231855 3.91%
23 21 615 2.29% 17 477 2.39% 5 162 2.47% 9629 269605 4.54%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 320 URLi
# Wywołania KB URL
1 740 2.76% 2616 0.04% /pl/home.html
2 545 2.03% 775 0.01% /
3 373 1.39% 963 0.02% /pl/subimages.html
4 224 0.83% 728 0.01% /en/log/11FEB05.html
5 216 0.81% 4096 0.07% /swf/mapka.swf
6 185 0.69% 748 0.01% /en/home.html
7 179 0.67% 257 0.00% /pl/map.html
8 172 0.64% 623 0.01% /en/log/DIRMAY05.html
9 155 0.58% 586 0.01% /pl/subimages_sp.html
10 154 0.57% 353 0.01% /pl/subimages_ag.html
11 147 0.55% 325 0.01% /pl/subimages_ts.html
12 139 0.52% 611 0.01% /pl/alfab.html
13 133 0.50% 303 0.01% /pl/subimages_jj.html
14 127 0.47% 516936 8.71% /mov/dirblender.avi
15 126 0.47% 1638202 27.61% /mov/DIRF_cd.mov
16 124 0.46% 284 0.00% /pl/subimages_pp.html
17 84 0.31% 397 0.01% /pl/plan.html
18 83 0.31% 1546487 26.06% /mov/safari2004high.mov
19 79 0.29% 1933 0.03% /pdf/DzU2003poz1502.pdf
20 74 0.28% 202 0.00% /en/subimages.html
21 70 0.26% 832 0.01% /pl/law.html
22 68 0.25% 299 0.01% /pl/ident.html
23 63 0.23% 163 0.00% /en/diving.html
24 62 0.23% 315 0.01% /pl/art.html
25 59 0.22% 254 0.00% /pl/links.html
26 59 0.22% 313 0.01% /pl/wrecks/v315.html
27 58 0.22% 1595 0.03% /pdf/DzU2003poz1568.pdf
28 57 0.21% 341068 5.75% /mov/Baltic60m.mp4
29 57 0.21% 222 0.00% /pl/abus.html
30 56 0.21% 190977 3.22% /mov/DIRF_webstrm.mov

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 320 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 126 0.47% 1638202 27.61% /mov/DIRF_cd.mov
2 83 0.31% 1546487 26.06% /mov/safari2004high.mov
3 38 0.14% 628532 10.59% /mov/Terra_2.wmv
4 127 0.47% 516936 8.71% /mov/dirblender.avi
5 57 0.21% 341068 5.75% /mov/Baltic60m.mp4
6 38 0.14% 292194 4.92% /mov/safari2004low.mov
7 56 0.21% 190977 3.22% /mov/DIRF_webstrm.mov
8 35 0.13% 180175 3.04% /mov/V315.wmv
9 23 0.09% 103492 1.74% /mov/smpp.avi
10 30 0.11% 63378 1.07% /mov/Terra_1.wmv

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 129 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 545 2.03% 423 27.47% /
2 740 2.76% 133 8.64% /pl/home.html
3 172 0.64% 112 7.27% /en/log/DIRMAY05.html
4 224 0.83% 86 5.58% /en/log/11FEB05.html
5 185 0.69% 57 3.70% /en/home.html
6 373 1.39% 32 2.08% /pl/subimages.html
7 33 0.12% 24 1.56% /en/log/25FEB05.html
8 53 0.20% 22 1.43% /en/
9 139 0.52% 18 1.17% /pl/alfab.html
10 32 0.12% 17 1.10% /en/log/19AUG04.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 129 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 545 2.03% 126 8.17% /
2 224 0.83% 103 6.68% /en/log/11FEB05.html
3 740 2.76% 103 6.68% /pl/home.html
4 172 0.64% 85 5.51% /en/log/DIRMAY05.html
5 185 0.69% 42 2.72% /en/home.html
6 154 0.57% 42 2.72% /pl/subimages_ag.html
7 155 0.58% 38 2.46% /pl/subimages_sp.html
8 59 0.22% 32 2.08% /pl/links.html
9 70 0.26% 28 1.82% /pl/law.html
10 54 0.20% 24 1.56% /pl/art/dirf2004.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1199 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 626 2.33% 427 2.14% 5728 0.10% 63 3.93% 207.46.98.43
2 459 1.71% 151 0.76% 54224 0.91% 1 0.06% 83.26.220.246
3 370 1.38% 369 1.85% 6716 0.11% 1 0.06% 217.153.161.110
4 298 1.11% 186 0.93% 37995 0.64% 14 0.87% 153.19.108.37
5 297 1.11% 101 0.51% 57105 0.96% 6 0.37% 212.127.95.125
6 280 1.04% 280 1.40% 3695 0.06% 1 0.06% 83.29.254.24
7 237 0.88% 200 1.00% 19799 0.33% 12 0.75% 213.25.246.170
8 231 0.86% 140 0.70% 201184 3.39% 8 0.50% 153.19.119.40
9 225 0.84% 149 0.75% 218001 3.67% 6 0.37% 213.173.203.30
10 220 0.82% 159 0.80% 151448 2.55% 3 0.19% 62.121.125.102
11 220 0.82% 161 0.81% 43385 0.73% 4 0.25% 83.17.72.2
12 202 0.75% 135 0.68% 50504 0.85% 5 0.31% 212.76.39.228
13 197 0.73% 159 0.80% 19040 0.32% 7 0.44% 212.76.39.236
14 197 0.73% 196 0.98% 18552 0.31% 2 0.12% 80.53.62.74
15 196 0.73% 194 0.97% 35889 0.60% 1 0.06% 83.108.2.3
16 160 0.60% 128 0.64% 34504 0.58% 6 0.37% 62.233.168.60
17 159 0.59% 105 0.53% 14266 0.24% 4 0.25% 195.94.219.146
18 157 0.59% 26 0.13% 968 0.02% 1 0.06% 209.167.50.22
19 155 0.58% 107 0.54% 5794 0.10% 9 0.56% 62.141.24.1
20 151 0.56% 107 0.54% 21978 0.37% 5 0.31% 80.49.64.104
21 151 0.56% 127 0.64% 1636 0.03% 2 0.12% 82.160.13.4
22 150 0.56% 76 0.38% 4806 0.08% 1 0.06% 83.25.38.72
23 141 0.53% 92 0.46% 1534 0.03% 1 0.06% 83.27.125.214
24 139 0.52% 80 0.40% 14139 0.24% 3 0.19% 165.230.166.229
25 135 0.50% 100 0.50% 38198 0.64% 3 0.19% 80.55.178.114
26 132 0.49% 106 0.53% 120742 2.03% 1 0.06% 81.18.223.77
27 130 0.48% 77 0.39% 70766 1.19% 3 0.19% 213.199.206.104
28 128 0.48% 98 0.49% 94907 1.60% 3 0.19% 80.53.125.42
29 128 0.48% 87 0.44% 1282 0.02% 2 0.12% 81.190.133.179
30 125 0.47% 90 0.45% 14783 0.25% 1 0.06% 217.172.234.152

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1199 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 225 0.84% 149 0.75% 218001 3.67% 6 0.37% 213.173.203.30
2 231 0.86% 140 0.70% 201184 3.39% 8 0.50% 153.19.119.40
3 21 0.08% 17 0.09% 174462 2.94% 1 0.06% 212.76.33.72
4 220 0.82% 159 0.80% 151448 2.55% 3 0.19% 62.121.125.102
5 60 0.22% 58 0.29% 130705 2.20% 2 0.12% 213.17.223.227
6 118 0.44% 92 0.46% 124906 2.11% 4 0.25% 80.55.135.38
7 132 0.49% 106 0.53% 120742 2.03% 1 0.06% 81.18.223.77
8 50 0.19% 48 0.24% 108648 1.83% 1 0.06% 193.41.230.204
9 80 0.30% 65 0.33% 101998 1.72% 2 0.12% 83.25.172.121
10 34 0.13% 11 0.06% 99306 1.67% 4 0.25% 213.77.29.178

Odwołania wg krajów -  luty 2005

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 26827 100.00% 21044 105.28% 5933348 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free! 100% Micro$oft free!