Usage Statistics for balticwrecks.com

Prezentowany okres: styczeń 2005
Wygenerowano 01-Feb-2005 00:00 CET



[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2005
Całkowita liczba wywołań 29527
Całkowita liczba plików 22127
Wszystkie Strony 7935
Wszystkie Wizyty 1810
Całkowita liczba KB 2597961
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1191
Całkowita liczba unikalnych URLi 319
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 39 382
Wywołań dziennie 952 1477
Plików dziennie 713 1192
Stron dziennie 255 417
Wizyt dziennie 58 100
Kilobajtów dziennie 83805 190651
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 22127
Code 206 - Częściowa zawartość 1090
Code 301 - Przeniesiono na stałe 8
Code 304 - Niezmodyfikowany 4531
Code 403 - Zakazane 5
Code 404 - Nie znaleziono 1766

Raport Dzienny -  styczeń 2005

Dzienne statystyki - styczeń 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 625 2.12% 472 2.13% 154 1.94% 38 2.10% 52 4.37% 9341 0.36%
2 730 2.47% 558 2.52% 161 2.03% 37 2.04% 31 2.60% 84486 3.25%
3 1338 4.53% 999 4.51% 417 5.26% 90 4.97% 67 5.63% 115985 4.46%
4 1428 4.84% 1136 5.13% 384 4.84% 51 2.82% 49 4.11% 154981 5.97%
5 1018 3.45% 710 3.21% 295 3.72% 63 3.48% 56 4.70% 57078 2.20%
6 1369 4.64% 1056 4.77% 304 3.83% 90 4.97% 97 8.14% 71395 2.75%
7 924 3.13% 727 3.29% 325 4.10% 84 4.64% 87 7.30% 98204 3.78%
8 1100 3.73% 792 3.58% 272 3.43% 41 2.27% 36 3.02% 92371 3.56%
9 801 2.71% 536 2.42% 182 2.29% 47 2.60% 51 4.28% 50066 1.93%
10 611 2.07% 429 1.94% 126 1.59% 38 2.10% 36 3.02% 11143 0.43%
11 840 2.84% 577 2.61% 201 2.53% 36 1.99% 41 3.44% 125817 4.84%
12 604 2.05% 452 2.04% 135 1.70% 38 2.10% 39 3.27% 9886 0.38%
13 860 2.91% 629 2.84% 227 2.86% 36 1.99% 40 3.36% 57478 2.21%
14 703 2.38% 621 2.81% 203 2.56% 50 2.76% 54 4.53% 12890 0.50%
15 895 3.03% 783 3.54% 263 3.31% 40 2.21% 45 3.78% 97610 3.76%
16 880 2.98% 697 3.15% 196 2.47% 47 2.60% 48 4.03% 30888 1.19%
17 1477 5.00% 1192 5.39% 357 4.50% 71 3.92% 71 5.96% 125998 4.85%
18 1029 3.48% 708 3.20% 316 3.98% 100 5.52% 84 7.05% 90029 3.47%
19 1073 3.63% 783 3.54% 290 3.65% 85 4.70% 90 7.56% 84382 3.25%
20 1081 3.66% 885 4.00% 335 4.22% 96 5.30% 90 7.56% 115871 4.46%
21 776 2.63% 511 2.31% 252 3.18% 70 3.87% 72 6.05% 30960 1.19%
22 910 3.08% 722 3.26% 302 3.81% 58 3.20% 50 4.20% 127818 4.92%
23 696 2.36% 374 1.69% 186 2.34% 54 2.98% 40 3.36% 14269 0.55%
24 1064 3.60% 806 3.64% 338 4.26% 84 4.64% 68 5.71% 140716 5.42%
25 797 2.70% 658 2.97% 296 3.73% 65 3.59% 63 5.29% 49882 1.92%
26 1335 4.52% 866 3.91% 337 4.25% 63 3.48% 57 4.79% 151344 5.83%
27 1100 3.73% 767 3.47% 250 3.15% 53 2.93% 48 4.03% 82140 3.16%
28 979 3.32% 795 3.59% 214 2.70% 59 3.26% 56 4.70% 184432 7.10%
29 632 2.14% 381 1.72% 212 2.67% 43 2.38% 37 3.11% 51709 1.99%
30 1159 3.93% 993 4.49% 243 3.06% 46 2.54% 46 3.86% 190651 7.34%
31 693 2.35% 512 2.31% 162 2.04% 47 2.60% 43 3.61% 78141 3.01%

Raport Godzinowy -  styczeń 2005

Godzinowe statystyki - styczeń 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 23 713 2.41% 17 531 2.40% 7 236 2.97% 2449 75920 2.92%
1 11 352 1.19% 7 247 1.12% 3 113 1.42% 364 11276 0.43%
2 5 184 0.62% 4 126 0.57% 2 62 0.78% 111 3431 0.13%
3 4 142 0.48% 3 120 0.54% 1 51 0.64% 75 2319 0.09%
4 7 235 0.80% 6 207 0.94% 2 73 0.92% 169 5248 0.20%
5 11 355 1.20% 10 314 1.42% 2 90 1.13% 2194 68008 2.62%
6 11 357 1.21% 8 270 1.22% 5 161 2.03% 200 6187 0.24%
7 20 624 2.11% 11 365 1.65% 7 222 2.80% 951 29493 1.14%
8 24 752 2.55% 18 587 2.65% 8 263 3.31% 2404 74529 2.87%
9 35 1097 3.72% 26 811 3.67% 8 276 3.48% 2676 82964 3.19%
10 45 1407 4.77% 36 1134 5.12% 11 348 4.39% 5672 175834 6.77%
11 43 1358 4.60% 32 1006 4.55% 10 326 4.11% 2171 67306 2.59%
12 51 1611 5.46% 37 1168 5.28% 12 393 4.95% 6072 188242 7.25%
13 65 2017 6.83% 44 1388 6.27% 15 465 5.86% 7888 244532 9.41%
14 43 1335 4.52% 34 1080 4.88% 13 432 5.44% 2098 65023 2.50%
15 65 2020 6.84% 50 1558 7.04% 18 587 7.40% 4345 134699 5.18%
16 66 2067 7.00% 44 1393 6.30% 16 501 6.31% 5438 168576 6.49%
17 58 1802 6.10% 43 1354 6.12% 14 451 5.68% 3519 109080 4.20%
18 62 1930 6.54% 48 1497 6.77% 18 570 7.18% 9280 287679 11.07%
19 65 2019 6.84% 45 1424 6.44% 16 511 6.44% 9384 290906 11.20%
20 80 2508 8.49% 65 2021 9.13% 19 619 7.80% 4628 143454 5.52%
21 58 1806 6.12% 42 1312 5.93% 14 441 5.56% 3793 117596 4.53%
22 51 1609 5.45% 39 1225 5.54% 13 404 5.09% 5000 155013 5.97%
23 39 1227 4.16% 31 989 4.47% 10 340 4.28% 2924 90644 3.49%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 319 URLi
# Wywołania KB URL
1 765 2.59% 1005 0.04% /
2 755 2.56% 2420 0.09% /pl/home.html
3 284 0.96% 681 0.03% /pl/subimages.html
4 248 0.84% 947 0.04% /en/home.html
5 204 0.69% 869 0.03% /pl/alfab.html
6 191 0.65% 1349886 51.96% /mov/DIRF_cd.mov
7 186 0.63% 4496 0.17% /swf/mapka.swf
8 149 0.50% 201 0.01% /pl/map.html
9 139 0.47% 643 0.02% /pl/plan.html
10 122 0.41% 212570 8.18% /mov/terrapaco.wmv
11 119 0.40% 300 0.01% /pl/subimages_sp.html
12 118 0.40% 203 0.01% /pl/subimages_ag.html
13 109 0.37% 317 0.01% /en/log/19AUG04.html
14 105 0.36% 164 0.01% /en/
15 101 0.34% 180 0.01% /pl/subimages_ts.html
16 99 0.34% 456 0.02% /pl/ident.html
17 95 0.32% 252 0.01% /en/subimages.html
18 93 0.31% 185 0.01% /pl/subimages_pp.html
19 92 0.31% 343 0.01% /en/log/DIRMAY05.html
20 91 0.31% 271 0.01% /en/location.html
21 87 0.29% 400 0.02% /pl/art.html
22 87 0.29% 308 0.01% /pl/links.html
23 87 0.29% 164 0.01% /pl/subimages_jj.html
24 86 0.29% 51294 1.97% /mov/parowiec.wmv
25 84 0.28% 211976 8.16% /mov/DIRF_webstrm.mov
26 83 0.28% 610 0.02% /pl/wrecks/wg.html
27 80 0.27% 487 0.02% /pl/wrecks/goya.html
28 76 0.26% 345 0.01% /en/alfab.html
29 76 0.26% 201 0.01% /en/diving.html
30 74 0.25% 462 0.02% /en/log/27AUG04.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 319 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 191 0.65% 1349886 51.96% /mov/DIRF_cd.mov
2 66 0.22% 373279 14.37% /mov/Baltic60m.mp4
3 122 0.41% 212570 8.18% /mov/terrapaco.wmv
4 84 0.28% 211976 8.16% /mov/DIRF_webstrm.mov
5 86 0.29% 51294 1.97% /mov/parowiec.wmv
6 27 0.09% 9696 0.37% /swf/frankimg2.swf
7 46 0.16% 7669 0.30% /swf/wgimg.swf
8 28 0.09% 4606 0.18% /img/shark.jpeg
9 186 0.63% 4496 0.17% /swf/mapka.swf
10 33 0.11% 4441 0.17% /swf/goyaimg.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 124 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 765 2.59% 628 35.72% /
2 248 0.84% 89 5.06% /en/home.html
3 755 2.56% 82 4.66% /pl/home.html
4 109 0.37% 64 3.64% /en/log/19AUG04.html
5 105 0.36% 44 2.50% /en/
6 73 0.25% 30 1.71% /pl/wrecks/lyzwa.html
7 58 0.20% 28 1.59% /en/b99dojazd.html
8 69 0.23% 27 1.54% /usage/
9 284 0.96% 23 1.31% /pl/subimages.html
10 56 0.19% 18 1.02% /pl/wrecks/terra.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 125 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 765 2.59% 194 11.01% /
2 755 2.56% 145 8.23% /pl/home.html
3 248 0.84% 64 3.63% /en/home.html
4 109 0.37% 51 2.89% /en/log/19AUG04.html
5 87 0.29% 41 2.33% /pl/links.html
6 58 0.20% 39 2.21% /en/b99dojazd.html
7 139 0.47% 34 1.93% /pl/plan.html
8 284 0.96% 31 1.76% /pl/subimages.html
9 118 0.40% 31 1.76% /pl/subimages_ag.html
10 105 0.36% 28 1.59% /en/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1191 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 427 1.45% 420 1.90% 18920 0.73% 3 0.17% 202.72.148.102
2 341 1.15% 318 1.44% 75252 2.90% 1 0.06% 62.21.7.84
3 341 1.15% 326 1.47% 8083 0.31% 1 0.06% 83.26.172.106
4 310 1.05% 76 0.34% 5185 0.20% 25 1.38% 82.210.164.101
5 305 1.03% 127 0.57% 37090 1.43% 6 0.33% 195.240.178.184
6 302 1.02% 201 0.91% 4655 0.18% 75 4.14% 207.46.98.45
7 291 0.99% 72 0.33% 2782 0.11% 4 0.22% 217.99.61.56
8 272 0.92% 269 1.22% 64437 2.48% 3 0.17% 195.137.85.56
9 268 0.91% 249 1.13% 2207 0.08% 3 0.17% 63.241.61.8
10 253 0.86% 129 0.58% 14966 0.58% 2 0.11% 195.39.85.222
11 240 0.81% 143 0.65% 2504 0.10% 10 0.55% 62.141.25.1
12 223 0.76% 129 0.58% 4859 0.19% 1 0.06% 143.93.164.49
13 219 0.74% 217 0.98% 3052 0.12% 1 0.06% 130.235.184.219
14 215 0.73% 195 0.88% 30830 1.19% 12 0.66% 66.249.65.194
15 209 0.71% 197 0.89% 17139 0.66% 3 0.17% 82.114.207.234
16 200 0.68% 132 0.60% 10569 0.41% 2 0.11% 83.92.52.123
17 197 0.67% 93 0.42% 56981 2.19% 2 0.11% 83.23.126.43
18 193 0.65% 94 0.42% 44113 1.70% 1 0.06% 83.25.67.80
19 182 0.62% 147 0.66% 2805 0.11% 2 0.11% 83.31.131.13
20 176 0.60% 156 0.71% 2145 0.08% 7 0.39% 83.17.72.2
21 174 0.59% 144 0.65% 33780 1.30% 3 0.17% 192.102.214.6
22 169 0.57% 169 0.76% 76567 2.95% 1 0.06% 62.66.137.117
23 166 0.56% 106 0.48% 1945 0.07% 19 1.05% 207.46.98.46
24 164 0.56% 119 0.54% 2683 0.10% 2 0.11% 217.97.134.78
25 162 0.55% 132 0.60% 2349 0.09% 1 0.06% 217.97.79.125
26 158 0.54% 81 0.37% 1661 0.06% 20 1.10% 207.46.98.44
27 155 0.52% 155 0.70% 2524 0.10% 1 0.06% 147.230.152.66
28 153 0.52% 147 0.66% 2810 0.11% 4 0.22% 83.16.245.98
29 147 0.50% 86 0.39% 1036 0.04% 2 0.11% 85.128.91.245
30 144 0.49% 135 0.61% 46477 1.79% 6 0.33% 213.77.29.178

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1191 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 100 0.34% 94 0.42% 80096 3.08% 2 0.11% 81.210.40.31
2 169 0.57% 169 0.76% 76567 2.95% 1 0.06% 62.66.137.117
3 341 1.15% 318 1.44% 75252 2.90% 1 0.06% 62.21.7.84
4 122 0.41% 76 0.34% 65718 2.53% 1 0.06% 213.212.204.34
5 272 0.92% 269 1.22% 64437 2.48% 3 0.17% 195.137.85.56
6 197 0.67% 93 0.42% 56981 2.19% 2 0.11% 83.23.126.43
7 61 0.21% 59 0.27% 55806 2.15% 3 0.17% 83.26.5.199
8 68 0.23% 66 0.30% 54920 2.11% 3 0.17% 80.53.158.86
9 65 0.22% 62 0.28% 52564 2.02% 1 0.06% 62.40.76.253
10 64 0.22% 62 0.28% 49763 1.92% 2 0.11% 213.241.35.141

Odwołania wg krajów -  styczeń 2005

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 29527 100.00% 23217 104.93% 2597961 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free! 100% Micro$oft free!