
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2005 | 979 | 645 | 257 | 60 | 540 | 1797000 | 730 | 3091 | 7741 | 11748 |
| Sie 2005 | 1249 | 794 | 315 | 70 | 1490 | 7075793 | 2198 | 9793 | 24619 | 38741 |
| Lip 2005 | 1315 | 846 | 402 | 85 | 1501 | 7905127 | 2655 | 12488 | 26233 | 40771 |
| Cze 2005 | 1375 | 838 | 367 | 78 | 1463 | 8582922 | 2351 | 11025 | 25149 | 41269 |
| Maj 2005 | 1298 | 835 | 349 | 80 | 1427 | 8012520 | 2491 | 10830 | 25910 | 40257 |
| Kwi 2005 | 1290 | 815 | 337 | 81 | 1753 | 10766673 | 2439 | 10112 | 24467 | 38711 |
| Mar 2005 | 1971 | 1375 | 476 | 119 | 2668 | 24365312 | 3718 | 14784 | 42629 | 61106 |
| Lut 2005 | 958 | 713 | 234 | 57 | 1199 | 5933348 | 1604 | 6572 | 19989 | 26827 |
| Sty 2005 | 952 | 713 | 255 | 58 | 1191 | 2597961 | 1810 | 7935 | 22127 | 29527 |
| Gru 2004 | 936 | 672 | 251 | 51 | 1057 | 2217568 | 1589 | 7809 | 20842 | 29028 |
| Lis 2004 | 1041 | 776 | 275 | 52 | 1046 | 2976251 | 1578 | 8256 | 23281 | 31241 |
| Paź 2004 | 1070 | 802 | 249 | 47 | 768 | 3711169 | 1150 | 5982 | 19248 | 25702 |
| Suma | 85941644 | 24313 | 108677 | 282235 | 414928 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|