Name | Coordinates | Depth | Info | Location | |
---|---|---|---|---|---|
2 w 1 (U-J) | ![]() | 54° 38′ 06" N 18° 48′ 54" E |
2,1 | Show on map | |
Abille | ![]() | 54° 35′ 38.70" N 18° 47′ 27.70" E |
32,5 | Show on map | |
Agnes | ![]() | 55° 14′ 00" N 18° 12′ 00" E |
65 m | parowiec nazwa potoczna "angol" / steamer AGNES | Show on map |
Arngast | ![]() | 54° 52′ 40" N 17° 58′ 18" E |
22 m | holownik parowy / steam tug boat | Show on map |
Astrida | ![]() | 55° 52′ 14.3" N 17° 17′ 51.9" E |
Show on map | ||
Bengt Sture | ![]() | 55° 02′ 30" N 17° 39′ 32" E |
39 m | parowiec / steamer | Show on map |
BN Hel | ![]() | 54° 35′ 34" N 18° 49′ 52" E |
46 | Show on map | |
BN kuter | ![]() | 54° 36′ 56" N 18° 50′ 46.50" E |
48 | Show on map | |
Boelcke | ![]() | 54° 35′ 23" N 18° 50′ 51" E |
59 m | pływający warsztat wodnosamolotów Luftwaffe / Luftwaffe waterplane\'s floating workshop | Show on map |
Bremenhaven | ![]() | 55° 03′ 00" N 18° 24′ 00" E |
0 m | frachtowiec / freighter | Show on map |
Bremer Westen | ![]() | 55° 11′ 12" N 17° 29′ 48" E |
59 m | drobnicowiec / freighter | Show on map |
Britannic | ![]() | 37° 42′ 5" N 24° 17′ 2" E |
86 m | Show on map | |
Burgmeister Petersen | ![]() | 54° 47′ 29" N 18° 38′ 32" E |
31 m | tankowiec / oil carrier | Show on map |
Christa | ![]() | 54° 50′ 20" N 18° 28′ 56" E |
16,5 m | duński frachtowiec / Danish freighter | Show on map |
Delfin | ![]() | 54° 38′ 52" N 18° 36′ 11" E |
21 m | trałowiec magnetyczny / magnetic trawler | Show on map |
Desantowiec | ![]() | 54° 35′ 12" N 18° 46′ 12" E |
49 m | Wrak prawdopodobnie okrętu desantowego. | Show on map |
Drewniak | ![]() | 54° 33′ 42.90" N 18° 52′ 59.10" E |
61 | Show on map | |
Drewniak Mechelinki | ![]() | 54° 36′ 0" N 18° 36′ 0" E |
27 m | łódź drewniana / wooden boat | Show on map |
Engels | ![]() | 54° 47′ 0" N 19° 12′ 57" E |
106 m | statek pasażerski / passanger ship | Show on map |
Estonia | ![]() | 59° 23′ " N 21° 42′ " E |
m/s ESTONIA | Show on map | |
Franken | ![]() | 54° 32′ 18" N 18° 57′ 58" E |
72 m | tankowiec / oil carrier | Show on map |
FU SHAN HAI | ![]() | 55° 21′ " N 14° 44′ 36" E |
30 | Fu Shan Hai - chiński masowiec / chinees bulk carrier |
Show on map |
Genral Carleton | ![]() | 54° 51′ 00" N 18° 05′ 00" E |
7 m | żaglowiec / sail ship | Show on map |
GEORG BUCHNER | ![]() | 54° 56′ 1.2" N 18° 31′ 42.78" E |
Statek muzeum zatonął w drodze do stoczni złomowej na Litwie na holu z portu w Rostoku, Niemcy. Historic vessel sunk under tow to braking yard in Lithuania from laid-up port Rostock, Germany. | Show on map | |
Goya | ![]() | 55° 12′ 02" N 18° 18′ 36" E |
75 m | drobnicowiec / cargo ship | Show on map |
Graf Zeppelin | ![]() | 55° 31′ 03" N 18° 17′ 09" E |
60m | lotniskowiec Kriegsmarine / Kriegsmarine\\\'s aircraft carrier | Show on map |
Groźny | ![]() | 54° 40′ 32" N 18° 40′ 53" E |
18,5 m | ścigacz okrętów podwodnych / anti-submarine vessel | Show on map |
Heweliusz | ![]() | 54° 36′ 26.7" N 14° 13′ 10.6" E |
Prom ro-ro Heweliusz / Ro-pax Heweliusz |
Show on map | |
Holownik | ![]() | 54° 35′ 38" N 18° 47′ 27" E |
47 m | holownik, potocznie Abeille / tugboat | Show on map |
K18 Bryza | ![]() | 54° 36′ 21.7" N 018° 47′ 39.1" E |
21,7m | kuter łącznikowy / navy support vessel |
Show on map |
Karwia | ![]() | 54° 52′ 42.8" N 18° 11′ 18.6" E |
Kuter/Fishing boat |
Show on map | |
Kujawiak | ![]() | 54° 41′ 36" N 18° 33′ 30" E |
5 m | okręt podwodny typu M (Malutka) / Malutka type submarine | Show on map |
Kuter rybacki | ![]() | 54° 38′ 48" N 18° 39′ 55" E |
35 m | kuter rybacki / fish boat | Show on map |
Kuter rybacki 1 | ![]() | 54° 40′ 55.80" N 18° 38′ 19,80" E |
7,9 | Show on map | |
Kuter rybacki 2 | ![]() | 54° 40′ 45.60" N 18° 40′ 12" E |
14,2 | Show on map | |
Kuter rybacki 3 | ![]() | 54° 46′ 10.20" N 18° 38′ 29.20" E |
21 | Show on map | |
LEBBIN II | ![]() | 54° 54′ 21" N 17° 31′ 17" E |
27 m | drobnicowiec / cargo ship | Show on map |
Lugier | ![]() | 54° 36′ 54" N 18° 50′ 54" E |
54 | Show on map | |
Maly parowiec | ![]() | 55° 0′ 0" N 17° 37′ 01" E |
37 | Show on map | |
Mannheim VII | ![]() | 54° 46′ 48" N 17° 14′ 12" E |
15 m | bocznokołowiec / paddle steamer |
Show on map |
Margareta | ![]() | 54° 48′ 00" N 17° 39′ 00" E |
15 m | drobnicowiec / cargo ship | Show on map |
Mt. Vernon | ![]() | 54° 56′ 54" N 18° 20′ 18" E |
21,4m | drobnicowiec / cargo ship | Show on map |
Muhlhausen | ![]() | 54° 58′ 08" N 18° 37′ 08" E |
65 m | tzw. \"beczkowiec\" wrak niemieckiego trawlera rybackiego / German fishing boat |
Show on map |
Munin | ![]() | 54° 36′ 07" N 18° 47′ 25" E |
42 m | trałowiec / trawler | Show on map |
Nettelbeck | ![]() | 54° 38′ 06" N 18° 48′ 54" E |
3,5 m | niszczyciel min / mine hunter | Show on map |
nn | ![]() | 54° 43′ 0" N 18° 48′ 22.80" E |
71.5 | niezidentyfikowany / unknown | Show on map |
Odwrocony | ![]() | 55° 11′ 09" N 17° 29′ 48" E |
Wrak spoczywający stępką do góry / Capsized wreck | Show on map | |
OP | ![]() | 54° 34′ 00" N 18° 52′ 49.60" E |
60,5 | Show on map | |
ORP GROM | ![]() | 68° 27′ 43.86" N 17° 26′ 35.04" E |
75 | ORP GROM - Polski niszczyciel z okresu II Wojny Światowej |
Show on map |
Parowiec | ![]() | 54° 35′ 23.30" N 18° 50′ 51.50" E |
48,5 | Show on map | |
Parowiec na ławicy | ![]() | 54° 57′ 19.8" N 17° 09′ 02.4" E |
Zniszczony wrak parowca / Damaged steam ship wreck |
Show on map | |
Parowiec ławica | ![]() | 55° 05′ 52" N 16° 50′ 15" E |
29m | Parowiec, Zdjęcia: |
Show on map |
Pogłębiarka | ![]() | 54° 45′ 34" N 18° 42′ 49" E |
37 m | pogłębiarka / dredger | Show on map |
Prom rzeczny | ![]() | 54° 20′ 54" N 18° 47′ 13.8" E |
Prom rzeczny / River ferry BHMW WK515 |
Show on map | |
S-50 | ![]() | 54° 54′ 00" N 17° 19′ 00" E |
31 m | torpedowiec parowy / steam torpedo boat | Show on map |
Ścigacz | ![]() | 54° 32′ 14" N 18° 50′ 18" E |
ścigacz okrętów podwodnych / anti-submarine vessel | Show on map | |
Skawina | ![]() | 54° 48′ 00" N 17° 40′ 00" E |
18 m | pogłębiarka / dredger | Show on map |
Ślązak | ![]() | 54° 39′ 00" N 18° 38′ 00" E |
30,5 M | okręt podwodny typu M (Malutka) / Malutka type submarine | Show on map |
Solen | ![]() | 54° 28′ 00" N 18° 42′ 00" E |
16 m | Szwedzki XVII wieczny okręt wojenny / Swedish XVII century war ship | Show on map |
STEUBEN | ![]() | 55° 13′ 26" N 16° 40′ 48" E |
72 m | statek pasażerski / cruise liner | Show on map |
Stuttgrat | ![]() | 54° 33′ 00" N 18° 36′ 00" E |
21 m | statek szpitalny / hospitale ship | Show on map |
Svanhild | ![]() | 54° 50′ 36" N 17° 40′ 30" E |
22 m | drobnicowiec / cargo ship | Show on map |
Szynowiec | ![]() | 54° 27′ 53,5" N 18° 54′ 03,8" E |
50 m | barka z ładunkiem szyn / barge with rails | Show on map |
Terra | ![]() | 55° 08′ 09" N 17° 46′ 41" E |
44 m | zbiornikowiec / tanker | Show on map |
U-346 | ![]() | 54° 37′ 29" N 18° 50′ 26" E |
54 m | U-Boot klasy VIIc / VIIc class u-boot | Show on map |
U-Boot | ![]() | 54° 34′ 00" N 18° 52′ 49" E |
67 m | U-Boot klasy VIIc / VIIc class u-boot | Show on map |
UJ 301 (II) | ![]() | 54° 35′ 28" N 18° 48′ 08" E |
32 m | ścigacz potocznie "Kanonierka" / KriegsFischkutter type G | Show on map |
V 315 | ![]() | 55° 01′ 35" N 18° 21′ 43" E |
47,5m | trałowiec / trawler | Show on map |
Vasa | ![]() | 59° 19′ 40" N 18° 5′ 29" E |
+ 25 m | Show on map | |
West Star | ![]() | 54° 47′ 14" N 17° 40′ 43" E |
2,5 m | Duński statek handlowy / Danish cargo ship | Show on map |
Wicher | ![]() | 54° 36′ 43" N 18° 46′ 51" E |
5 - 17 m | Kontrtorpedowiec Marynarki Wojennej II RP / couter-torpedo vessel | Show on map |
Wilhelm Gustloff | ![]() | 55° 07′ 29" N 17° 42′ 13" E |
47 m | tragedia i legenda / tragedy and legend | Show on map |
WK 82 | ![]() | 54° 43′ 0" N 18° 48′ 22.8" E |
71 | Show on map | |
Wrak z działami | ![]() | 55° 2′ 14" N 16° 29′ 08" E |
Show on map | ||
WZ 1/2011 12 | ![]() | 56° 25′ 59.4" N 20° 29′ 30" E |
26.5 m | WZ 1/2011 | Show on map |
WZ 1/2011 21 | ![]() | 56° 19′ 33" N 11° 01′ 57" E |
15.7 m | WZ 1/2011 | Show on map |
WZ 1/2011 3 | ![]() | 54° 14′ 13.8" N 13° 49′ 38.4" E |
WZ 1/2011 | Show on map | |
WZ 10/2011 276 | ![]() | 54° 20′ 44,4" N 18° 48′ 3" E |
2,6m | WZ 10/2011 276 | Show on map |
WZ 10/2011 280 | ![]() | 54° 42′ 54,6" N 15° 49′ 7,2" E |
56,2m | WZ 10/2011 280 | Show on map |
WZ 12/2011 307 | ![]() | 55° 01′ 16,2" N 18° 18′ 37,8" E |
36,6m | WZ 12/2011 307 | Show on map |
WZ 13/2011 324 | ![]() | 54° 27′ 47,5" N 18° 42′ 28,7" E |
WZ 13/2011 324 | Show on map | |
WZ 14/2011 364 | ![]() | 54° 00′ 45,9" N 14° 42′ 01,6" E |
wynurzony okresowo / temp. visible | WZ 14/2011 364 | Show on map |
WZ 14/2011 367 | ![]() | 54° 14′ 13,8" N 13° 59′ 39,6" E |
9,9m | WZ 14/2011 367 | Show on map |
WZ 14/2011 376 | ![]() | 57° 34′ 12" N 8° 56′ 1,8" E |
38m | WZ 14/2011 376 | Show on map |
WZ 15/2011 390 | ![]() | 59° 53′ 19.2" N 26° 16′ 16.8" E |
62.6 m | WZ 15/2011 | Show on map |
WZ 16/2011 401.1 | ![]() | 54° 40′ 30,6" N 13° 53′ 8,4" E |
WZ 16/2011 401.1 | Show on map | |
WZ 16/2011 401.2 | ![]() | 54° 40′ 24" N 13° 53′ 56,4" E |
27.1m | WZ 16/2011 401.2 | Show on map |
WZ 17/2011 413 | ![]() | 54° 41′ 52,8" N 18° 36′ 0,6" E |
7,9m | WZ 17/2011 413 | Show on map |
WZ 19/2011 434.1 | ![]() | 54° 29′ 28.8" N 18° 40′ 12" E |
14.4m | WZ 19/2011 434.1 | Show on map |
WZ 19/2011 434.2 | ![]() | 54° 29′ 22.2" N 18° 40′ 35.4" E |
16.1m | WZ 19/2011 434.2 | Show on map |
WZ 3/2011 56 | ![]() | 54° 20′ 54" N 18° 47′ 12" E |
3.8 m | WZ 3/2011 | Show on map |
WZ 3/2011 60 | ![]() | 54° 53′ 50,52" N 18° 04′ 20,82" E |
21.8 m | WZ 3/2011 60 | Show on map |
WZ 3/2011 65.1 | ![]() | 54° 21′ 42" N 15° 16′ 30" E |
WZ 3/2011 65.1 | Show on map | |
WZ 3/2011 65.2 | ![]() | 54° 23′ 42" N 15° 16′ 6" E |
WZ 3/2011 65.2 | Show on map | |
WZ 3/2011 66 | ![]() | 54° 21′ 29,08" N 15° 16′ 06,52" E |
23.8 m | WZ 3/2011 66 | Show on map |
WZ 3/2011 67 | ![]() | 54° 07′ 30,2" N 14° 57′ 45,9" E |
11.5 | WZ 3/2011 67 | Show on map |
WZ 3/2011 69 | ![]() | 54° 37′ 51" N 14° 15′ 13,2" E |
WZ 3/2011 69 | Show on map | |
WZ 6/2011 188 | ![]() | 54° 26′ 3,6" N 11° 19′ 27" E |
WZ 6/2011 188 | Show on map | |
WZ 7/2011 223 | ![]() | 57° 48′ 46,8" N 10° 31′ 38,4" E |
95 m | WZ 7/2011 223 | Show on map |
WZ 8/2011 | ![]() | 54° 33′ 18,6" N 19° 28′ 43,8" E |
59m | WZ 8/2011 226 | Show on map |
WZ 8/2011 228 | ![]() | 54° 39′ 28,2" N 18° 40′ 15" E |
26,9m | WZ 8/2011 228 | Show on map |
WZ 8/2011 229 | ![]() | 54° 39′ 36" N 18° 46′ 13,2" E |
WZ 8/2011 229 | Show on map | |
WZ 8/2011 230.1 | ![]() | 54° 40′ 24" N 18° 45′ 1,8" E |
WZ 8/2011 230.1 | Show on map | |
WZ 8/2011 230.2 | ![]() | 54° 40′ 18,6" N 18° 44′ 52,2" E |
WZ 8/2011 230.2 | Show on map | |
WZ 8/2011 231.1 | ![]() | 54° 17′ 54" N 15° 44′ 36" E |
WZ 8/2011 231.1 | Show on map | |
WZ 8/2011 231.2 | ![]() | 54° 18′ 1,8" N 15° 44′ 31,2" E |
17,6m | WZ 8/2011 231.2 | Show on map |
WZ 8/2011 232 | ![]() | 54° 26′ 42" N 15° 07′ 48,6" E |
WZ 8/2011 232 | Show on map | |
WZ 9/2011 257 | ![]() | 54° 23′ 3,6" N 11° 18′ 49,8" E |
13m | WZ 9/2011 257 | Show on map |
WZ 9/2011 259 | ![]() | 60° 26′ 30" N 18° 50′ 0" E |
6 | WZ 9/2011 259 | Show on map |
WZ 9/2011 267 | ![]() | 59° 19′ 33" N 11° 01′ 57" E |
15,2m | WZ 9/2011 267 | Show on map |
ZAG 5 | ![]() | 54° 23′ 34" N 19° 02′ 45" E |
28 m | kuter rybacki / fish boat | Show on map |
Żaglowiec | ![]() | 54° 29′ 27" N 18° 52′ 48" E |
54 m | żaglowiec, potocznie "Napoleon" / sail ship | Show on map |
Żaglowiec z XVIII | ![]() | 55° 05′ 23" N 17° 47′ 03" E |
38 m | żaglowiec z XVIII w. / XVIII century sail ship | Show on map |
Zawisza Czarny | ![]() | 54° 40′ 06" N 18° 34′ 42" E |
8 m | jacht morski Związku Harcerstwa Polskiego / seagoing sailing yacht | Show on map |
Zulu 4 | ![]() | 55° 14′ 43.2" N 14° 39′ 25.8" E |
Rosyjska łódź podwodna / Russian submarine |
Show on map | |
ŁEB 25 | ![]() | 54° 52′ " N 17° 33′ " E |
Kuter ŁEB 25 / Fish boat LEB 25 | Show on map |